thebell

league table

thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.

  • DCM
  • ECM
  • M&A
  • Fees
2025.01.01 - 2025.03.31

전체 국내채권 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 14,169,607 132 24.65
2 KB증권 13,376,749 141 23.27
3 한국투자증권 6,696,571 79 11.65
4 신한투자증권 4,745,190 52 8.26
5 키움증권 4,363,118 54 7.59
6 SK증권 3,398,167 28 5.91
7 미래에셋증권 1,800,786 23 3.13
8 삼성증권 1,756,690 23 3.06
9 대신증권 1,213,571 14 2.11
10 메리츠증권 1,113,333 5 1.94
11 교보증권 1,063,483 17 1.85
12 하나증권 899,119 14 1.56
13 한양증권 680,000 6 1.18
14 상상인증권 475,750 3 0.83
15 한화투자증권 357,463 7 0.62
16 아이엠증권 287,977 6 0.50
17 케이프투자증권 180,000 1 0.31
18 유안타증권 172,463 5 0.30
19 DB금융투자 154,844 7 0.27
20 현대차증권 138,177 5 0.24
21 IBK투자증권 124,427 6 0.22
22 코리아에셋투자증권 114,427 5 0.20
23 부국증권 100,000 1 0.17
24 다올투자증권 64,700 2 0.11
25 유진투자증권 26,833 2 0.05
총합계 57,473,449 638 100.00

전체 국내채권 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 7,267,764 177 11.44
2 NH투자증권 7,122,156 165 11.21
3 한국투자증권 6,321,210 167 9.95
4 SK증권 4,145,000 102 6.52
5 신한투자증권 3,876,500 90 6.10
6 교보증권 3,240,082 103 5.10
7 한양증권 3,086,000 109 4.86
8 키움증권 2,946,982 121 4.64
9 미래에셋증권 2,593,000 89 4.08
10 하나증권 1,861,500 66 2.93
11 삼성증권 1,696,500 52 2.67
12 대신증권 1,656,500 55 2.61
13 아이엠증권 1,514,668 62 2.38
14 케이프투자증권 1,415,000 66 2.23
15 부국증권 1,393,500 83 2.19
16 리딩투자증권 1,289,000 59 2.03
17 현대차증권 1,212,487 55 1.91
18 DB금융투자 1,172,995 58 1.85
19 상상인증권 1,105,750 56 1.74
20 흥국증권 1,025,000 67 1.61
21 메리츠증권 1,000,000 36 1.57
22 한화투자증권 996,618 46 1.57
23 케이알투자증권 920,000 37 1.45
24 유진투자증권 773,000 54 1.22
25 신영증권 702,000 50 1.10
26 BNK투자증권 548,000 37 0.86
27 다올투자증권 484,700 32 0.76
28 유안타증권 470,983 26 0.74
29 DS투자증권 440,000 28 0.69
30 코리아에셋투자증권 428,704 30 0.67
31 LS증권 221,500 11 0.35
32 IBK투자증권 218,349 16 0.34
33 한국산업은행 198,000 4 0.31
34 케이아이디비채권중개 160,000 12 0.25
35 우리투자증권 20,000 1 0.03
36 카카오페이증권 10,000 1 0.02
총합계 63,533,449 2,223 100.00

국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 13,178,988 125 24.60
2 KB증권 12,504,321 132 23.34
3 한국투자증권 6,560,321 77 12.25
4 신한투자증권 4,745,190 52 8.86
5 키움증권 4,304,940 50 8.04
6 SK증권 2,798,667 25 5.22
7 미래에셋증권 1,800,786 23 3.36
8 삼성증권 1,756,690 23 3.28
9 메리츠증권 1,113,333 5 2.08
10 교보증권 920,000 11 1.72
11 하나증권 899,119 14 1.68
12 대신증권 893,571 13 1.67
13 한양증권 680,000 6 1.27
14 상상인증권 475,750 3 0.89
15 한화투자증권 299,286 3 0.56
16 케이프투자증권 180,000 1 0.34
17 유안타증권 114,286 1 0.21
18 부국증권 100,000 1 0.19
19 DB금융투자 96,667 3 0.18
20 다올투자증권 64,700 2 0.12
21 아이엠증권 40,000 1 0.07
22 유진투자증권 26,833 2 0.05
23 IBK투자증권 10,000 1 0.02
총합계 53,563,450 574 100.00

국내채권(ABS 제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 6,624,700 167 11.11
2 NH투자증권 6,376,600 156 10.69
3 한국투자증권 6,149,200 164 10.31
4 신한투자증권 3,806,500 88 6.38
5 SK증권 3,725,500 99 6.25
6 한양증권 3,086,000 109 5.18
7 키움증권 2,900,000 116 4.86
8 교보증권 2,799,000 96 4.69
9 미래에셋증권 2,515,000 86 4.22
10 하나증권 1,861,500 66 3.12
11 삼성증권 1,696,500 52 2.85
12 대신증권 1,436,500 54 2.41
13 케이프투자증권 1,415,000 66 2.37
14 부국증권 1,393,500 83 2.34
15 리딩투자증권 1,289,000 59 2.16
16 아이엠증권 1,176,000 57 1.97
17 DB금융투자 1,108,500 54 1.86
18 상상인증권 1,105,750 56 1.85
19 현대차증권 1,087,000 49 1.82
20 흥국증권 1,005,000 66 1.69
21 메리츠증권 970,000 35 1.63
22 케이알투자증권 920,000 37 1.54
23 한화투자증권 853,500 41 1.43
24 유진투자증권 773,000 54 1.30
25 신영증권 702,000 50 1.18
26 BNK투자증권 548,000 37 0.92
27 다올투자증권 484,700 32 0.81
28 DS투자증권 440,000 28 0.74
29 유안타증권 378,000 22 0.63
30 코리아에셋투자증권 321,000 25 0.54
31 LS증권 221,500 11 0.37
32 케이아이디비채권중개 160,000 12 0.27
33 IBK투자증권 155,000 11 0.26
34 한국산업은행 110,000 3 0.18
35 우리투자증권 20,000 1 0.03
36 카카오페이증권 10,000 1 0.02
총합계 59,623,450 2,143 100.00

국내채권(ABS/FB 제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 6,948,988 82 21.52
2 KB증권 5,812,321 79 18.00
3 한국투자증권 5,140,321 65 15.92
4 신한투자증권 3,665,190 44 11.35
5 SK증권 2,798,667 25 8.67
6 키움증권 1,835,940 33 5.69
7 삼성증권 1,756,690 23 5.44
8 미래에셋증권 1,580,786 20 4.90
9 하나증권 899,119 14 2.78
10 대신증권 893,571 13 2.77
11 한화투자증권 249,286 2 0.77
12 교보증권 190,000 3 0.59
13 메리츠증권 183,333 2 0.57
14 유안타증권 114,286 1 0.35
15 부국증권 100,000 1 0.31
16 DB금융투자 96,667 3 0.30
17 유진투자증권 26,833 2 0.08
총합계 32,292,000 412 100.00

국내채권(ABS/FB 제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 5,402,700 100 14.09
2 NH투자증권 5,311,600 92 13.85
3 한국투자증권 4,049,200 86 10.56
4 신한투자증권 3,586,500 73 9.35
5 SK증권 2,985,500 49 7.78
6 키움증권 1,989,000 58 5.19
7 삼성증권 1,666,500 49 4.35
8 하나증권 1,591,500 49 4.15
9 미래에셋증권 1,525,000 34 3.98
10 대신증권 1,426,500 53 3.72
11 한양증권 1,321,000 25 3.44
12 교보증권 1,289,000 31 3.36
13 현대차증권 847,000 32 2.21
14 한화투자증권 673,500 24 1.76
15 아이엠증권 656,000 26 1.71
16 DB금융투자 638,500 25 1.66
17 리딩투자증권 539,000 16 1.41
18 케이알투자증권 470,000 10 1.23
19 부국증권 403,500 22 1.05
20 메리츠증권 370,000 11 0.96
21 케이프투자증권 315,000 10 0.82
22 LS증권 221,500 11 0.58
23 흥국증권 220,000 13 0.57
24 유진투자증권 173,000 14 0.45
25 신영증권 162,000 12 0.42
26 유안타증권 138,000 7 0.36
27 BNK투자증권 136,000 6 0.35
28 한국산업은행 110,000 3 0.29
29 IBK투자증권 45,000 2 0.12
30 DS투자증권 40,000 2 0.10
31 다올투자증권 20,000 1 0.05
31 상상인증권 20,000 1 0.05
33 코리아에셋투자증권 10,000 1 0.03
총합계 38,352,000 948 100.00

원화채 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 14,169,607 132 24.65
2 KB증권 13,376,749 141 23.27
3 한국투자증권 6,696,571 79 11.65
4 신한투자증권 4,745,190 52 8.26
5 키움증권 4,363,118 54 7.59
6 SK증권 3,398,167 28 5.91
7 미래에셋증권 1,800,786 23 3.13
8 삼성증권 1,756,690 23 3.06
9 대신증권 1,213,571 14 2.11
10 메리츠증권 1,113,333 5 1.94
11 교보증권 1,063,483 17 1.85
12 하나증권 899,119 14 1.56
13 한양증권 680,000 6 1.18
14 상상인증권 475,750 3 0.83
15 한화투자증권 357,463 7 0.62
16 아이엠증권 287,977 6 0.50
17 케이프투자증권 180,000 1 0.31
18 유안타증권 172,463 5 0.30
19 DB금융투자 154,844 7 0.27
20 현대차증권 138,177 5 0.24
21 IBK투자증권 124,427 6 0.22
22 코리아에셋투자증권 114,427 5 0.20
23 부국증권 100,000 1 0.17
24 다올투자증권 64,700 2 0.11
25 유진투자증권 26,833 2 0.05
총합계 57,473,449 638 100.00

원화채 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 7,267,764 177 11.44
2 NH투자증권 7,122,156 165 11.21
3 한국투자증권 6,321,210 167 9.95
4 SK증권 4,145,000 102 6.52
5 신한투자증권 3,876,500 90 6.10
6 교보증권 3,240,082 103 5.10
7 한양증권 3,086,000 109 4.86
8 키움증권 2,946,982 121 4.64
9 미래에셋증권 2,593,000 89 4.08
10 하나증권 1,861,500 66 2.93
11 삼성증권 1,696,500 52 2.67
12 대신증권 1,656,500 55 2.61
13 아이엠증권 1,514,668 62 2.38
14 케이프투자증권 1,415,000 66 2.23
15 부국증권 1,393,500 83 2.19
16 리딩투자증권 1,289,000 59 2.03
17 현대차증권 1,212,487 55 1.91
18 DB금융투자 1,172,995 58 1.85
19 상상인증권 1,105,750 56 1.74
20 흥국증권 1,025,000 67 1.61
21 메리츠증권 1,000,000 36 1.57
22 한화투자증권 996,618 46 1.57
23 케이알투자증권 920,000 37 1.45
24 유진투자증권 773,000 54 1.22
25 신영증권 702,000 50 1.10
26 BNK투자증권 548,000 37 0.86
27 다올투자증권 484,700 32 0.76
28 유안타증권 470,983 26 0.74
29 DS투자증권 440,000 28 0.69
30 코리아에셋투자증권 428,704 30 0.67
31 LS증권 221,500 11 0.35
32 IBK투자증권 218,349 16 0.34
33 한국산업은행 198,000 4 0.31
34 케이아이디비채권중개 160,000 12 0.25
35 우리투자증권 20,000 1 0.03
36 카카오페이증권 10,000 1 0.02
총합계 63,533,449 2,223 100.00

원화채(ABS제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 13,178,988 125 24.60
2 KB증권 12,504,321 132 23.34
3 한국투자증권 6,560,321 77 12.25
4 신한투자증권 4,745,190 52 8.86
5 키움증권 4,304,940 50 8.04
6 SK증권 2,798,667 25 5.22
7 미래에셋증권 1,800,786 23 3.36
8 삼성증권 1,756,690 23 3.28
9 메리츠증권 1,113,333 5 2.08
10 교보증권 920,000 11 1.72
11 하나증권 899,119 14 1.68
12 대신증권 893,571 13 1.67
13 한양증권 680,000 6 1.27
14 상상인증권 475,750 3 0.89
15 한화투자증권 299,286 3 0.56
16 케이프투자증권 180,000 1 0.34
17 유안타증권 114,286 1 0.21
18 부국증권 100,000 1 0.19
19 DB금융투자 96,667 3 0.18
20 다올투자증권 64,700 2 0.12
21 아이엠증권 40,000 1 0.07
22 유진투자증권 26,833 2 0.05
23 IBK투자증권 10,000 1 0.02
총합계 53,563,450 574 100.00

원화채(ABS제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 6,624,700 167 11.11
2 NH투자증권 6,376,600 156 10.69
3 한국투자증권 6,149,200 164 10.31
4 신한투자증권 3,806,500 88 6.38
5 SK증권 3,725,500 99 6.25
6 한양증권 3,086,000 109 5.18
7 키움증권 2,900,000 116 4.86
8 교보증권 2,799,000 96 4.69
9 미래에셋증권 2,515,000 86 4.22
10 하나증권 1,861,500 66 3.12
11 삼성증권 1,696,500 52 2.85
12 대신증권 1,436,500 54 2.41
13 케이프투자증권 1,415,000 66 2.37
14 부국증권 1,393,500 83 2.34
15 리딩투자증권 1,289,000 59 2.16
16 아이엠증권 1,176,000 57 1.97
17 DB금융투자 1,108,500 54 1.86
18 상상인증권 1,105,750 56 1.85
19 현대차증권 1,087,000 49 1.82
20 흥국증권 1,005,000 66 1.69
21 메리츠증권 970,000 35 1.63
22 케이알투자증권 920,000 37 1.54
23 한화투자증권 853,500 41 1.43
24 유진투자증권 773,000 54 1.30
25 신영증권 702,000 50 1.18
26 BNK투자증권 548,000 37 0.92
27 다올투자증권 484,700 32 0.81
28 DS투자증권 440,000 28 0.74
29 유안타증권 378,000 22 0.63
30 코리아에셋투자증권 321,000 25 0.54
31 LS증권 221,500 11 0.37
32 케이아이디비채권중개 160,000 12 0.27
33 IBK투자증권 155,000 11 0.26
34 한국산업은행 110,000 3 0.18
35 우리투자증권 20,000 1 0.03
36 카카오페이증권 10,000 1 0.02
총합계 59,623,450 2,143 100.00

여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 6,692,000 53 31.46
2 NH투자증권 6,230,000 43 29.29
3 키움증권 2,469,000 17 11.61
4 한국투자증권 1,420,000 12 6.68
5 신한투자증권 1,080,000 8 5.08
6 메리츠증권 930,000 3 4.37
7 교보증권 730,000 8 3.43
8 한양증권 680,000 6 3.20
9 상상인증권 475,750 3 2.24
10 미래에셋증권 220,000 3 1.03
11 케이프투자증권 180,000 1 0.85
12 다올투자증권 64,700 2 0.30
13 한화투자증권 50,000 1 0.24
14 아이엠증권 40,000 1 0.19
15 IBK투자증권 10,000 1 0.05
총합계 21,271,450 162 100.00

여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 2,100,000 78 9.87
2 한양증권 1,765,000 84 8.30
3 교보증권 1,510,000 65 7.10
4 KB증권 1,222,000 67 5.74
5 케이프투자증권 1,100,000 56 5.17
6 상상인증권 1,085,750 55 5.10
7 NH투자증권 1,065,000 64 5.01
8 미래에셋증권 990,000 52 4.65
8 부국증권 990,000 61 4.65
10 키움증권 911,000 58 4.28
11 흥국증권 785,000 53 3.69
12 리딩투자증권 750,000 43 3.53
13 SK증권 740,000 50 3.48
14 메리츠증권 600,000 24 2.82
14 유진투자증권 600,000 40 2.82
16 신영증권 540,000 38 2.54
17 아이엠증권 520,000 31 2.44
18 DB금융투자 470,000 29 2.21
19 다올투자증권 464,700 31 2.18
20 케이알투자증권 450,000 27 2.12
21 BNK투자증권 412,000 31 1.94
22 DS투자증권 400,000 26 1.88
23 코리아에셋투자증권 311,000 24 1.46
24 하나증권 270,000 17 1.27
25 현대차증권 240,000 17 1.13
25 유안타증권 240,000 15 1.13
27 신한투자증권 220,000 15 1.03
28 한화투자증권 180,000 17 0.85
29 케이아이디비채권중개 160,000 12 0.75
30 IBK투자증권 110,000 9 0.52
31 삼성증권 30,000 3 0.14
32 우리투자증권 20,000 1 0.09
33 카카오페이증권 10,000 1 0.05
33 대신증권 10,000 1 0.05
총합계 21,271,450 1,195 100.00

외화표시채권 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

외화표시채권 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

유동화증권(ABS) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 990,618 7 25.34
2 KB증권 872,427 9 22.31
3 SK증권 599,500 3 15.33
4 대신증권 320,000 1 8.18
5 아이엠증권 247,977 5 6.34
6 교보증권 143,483 6 3.67
7 현대차증권 138,177 5 3.53
8 한국투자증권 136,250 2 3.48
9 코리아에셋투자증권 114,427 5 2.93
10 IBK투자증권 114,427 5 2.93
11 DB금융투자 58,177 4 1.49
12 한화투자증권 58,177 4 1.49
12 키움증권 58,177 4 1.49
12 유안타증권 58,177 4 1.49
총합계 3,909,999 64 100.00

유동화증권(ABS) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 745,556 9 19.07
2 KB증권 643,064 10 16.45
3 교보증권 441,082 7 11.28
4 SK증권 419,500 3 10.73
5 아이엠증권 338,668 5 8.66
6 대신증권 220,000 1 5.63
7 한국투자증권 172,010 3 4.40
8 한화투자증권 143,118 5 3.66
9 현대차증권 125,487 6 3.21
10 코리아에셋투자증권 107,704 5 2.75
11 유안타증권 92,983 4 2.38
12 한국산업은행 88,000 1 2.25
13 미래에셋증권 78,000 3 1.99
14 신한투자증권 70,000 2 1.79
15 DB금융투자 64,495 4 1.65
16 IBK투자증권 63,349 5 1.62
17 키움증권 46,982 5 1.20
18 메리츠증권 30,000 1 0.77
19 흥국증권 20,000 1 0.51
총합계 3,909,999 80 100.00

AA급이상 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 11,895,853 92 25.96
2 KB증권 9,800,821 86 21.39
3 한국투자증권 4,963,981 43 10.83
4 신한투자증권 4,049,857 37 8.84
5 키움증권 3,661,698 36 7.99
6 SK증권 2,786,833 20 6.08
7 미래에셋증권 1,664,452 19 3.63
8 삼성증권 1,576,190 18 3.44
9 메리츠증권 1,033,333 4 2.25
10 대신증권 959,405 8 2.09
11 하나증권 823,452 11 1.80
12 한양증권 570,000 3 1.24
13 교보증권 461,813 9 1.01
14 한화투자증권 305,793 6 0.67
15 상상인증권 285,750 2 0.62
16 아이엠증권 276,807 6 0.60
17 유안타증권 170,793 5 0.37
18 현대차증권 136,507 5 0.30
19 코리아에셋투자증권 111,250 5 0.24
20 IBK투자증권 111,250 5 0.24
21 부국증권 100,000 1 0.22
22 DB금융투자 81,507 5 0.18
총합계 45,827,346 426 100.00

AA급이상 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 5,846,841 116 11.29
2 KB증권 5,569,700 115 10.76
3 한국투자증권 4,643,200 111 8.97
4 SK증권 3,655,000 85 7.06
5 신한투자증권 3,345,500 66 6.46
6 교보증권 2,738,206 78 5.29
7 한양증권 2,395,000 74 4.63
8 키움증권 2,341,900 94 4.52
9 미래에셋증권 2,258,000 67 4.36
10 하나증권 1,597,500 49 3.09
11 삼성증권 1,485,500 38 2.87
12 아이엠증권 1,331,400 47 2.57
13 대신증권 1,282,500 35 2.48
14 케이프투자증권 1,175,000 51 2.27
15 현대차증권 1,163,400 51 2.25
16 부국증권 1,140,000 63 2.20
17 리딩투자증권 1,094,000 46 2.11
18 메리츠증권 940,000 31 1.82
19 상상인증권 915,750 43 1.77
20 한화투자증권 873,000 39 1.69
21 DB금융투자 793,273 38 1.53
22 케이알투자증권 770,000 29 1.49
23 흥국증권 745,000 49 1.44
24 신영증권 615,000 42 1.19
25 유진투자증권 600,000 41 1.16
26 BNK투자증권 440,000 28 0.85
27 유안타증권 420,205 22 0.81
28 DS투자증권 390,000 24 0.75
29 다올투자증권 370,000 23 0.71
30 코리아에셋투자증권 293,071 19 0.57
31 LS증권 175,000 7 0.34
32 케이아이디비채권중개 130,000 9 0.25
33 IBK투자증권 126,400 9 0.24
34 한국산업은행 88,000 1 0.17
35 우리투자증권 20,000 1 0.04
총합계 51,767,346 1,641 100.00

A급이상 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 14,044,853 127 24.77
2 KB증권 13,164,821 133 23.21
3 한국투자증권 6,577,647 74 11.60
4 신한투자증권 4,624,690 50 8.15
5 키움증권 4,262,364 49 7.52
6 SK증권 3,386,833 27 5.97
7 미래에셋증권 1,800,786 23 3.18
8 삼성증권 1,741,190 22 3.07
9 대신증권 1,213,571 14 2.14
10 메리츠증권 1,113,333 5 1.96
11 교보증권 1,061,813 17 1.87
12 하나증권 899,119 14 1.59
13 한양증권 680,000 6 1.20
14 상상인증권 475,750 3 0.84
15 한화투자증권 355,793 7 0.63
16 아이엠증권 276,807 6 0.49
17 케이프투자증권 180,000 1 0.32
18 유안타증권 170,793 5 0.30
19 DB금융투자 153,174 7 0.27
20 현대차증권 136,507 5 0.24
21 IBK투자증권 121,250 6 0.21
22 코리아에셋투자증권 111,250 5 0.20
23 부국증권 100,000 1 0.18
24 다올투자증권 60,000 1 0.11
총합계 56,712,346 608 100.00

A급이상 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 7,100,200 169 11.31
2 NH투자증권 7,052,341 160 11.23
3 한국투자증권 6,254,700 162 9.96
4 SK증권 4,131,000 101 6.58
5 신한투자증권 3,765,000 86 6.00
6 교보증권 3,238,206 103 5.16
7 한양증권 3,066,000 108 4.88
8 키움증권 2,863,400 115 4.56
9 미래에셋증권 2,593,000 89 4.13
10 하나증권 1,861,500 66 2.97
11 삼성증권 1,682,500 51 2.68
12 대신증권 1,636,500 52 2.61
13 아이엠증권 1,483,400 61 2.36
14 케이프투자증권 1,415,000 66 2.25
15 부국증권 1,393,500 83 2.22
16 리딩투자증권 1,289,000 59 2.05
17 현대차증권 1,210,400 55 1.93
18 DB금융투자 1,171,773 58 1.87
19 상상인증권 1,105,750 56 1.76
20 흥국증권 1,025,000 67 1.63
21 메리츠증권 1,000,000 36 1.59
22 한화투자증권 986,000 45 1.57
23 케이알투자증권 910,000 36 1.45
24 유진투자증권 739,000 50 1.18
25 신영증권 702,000 50 1.12
26 BNK투자증권 546,000 36 0.87
27 다올투자증권 480,000 31 0.76
28 유안타증권 470,205 26 0.75
29 DS투자증권 440,000 28 0.70
30 코리아에셋투자증권 423,071 29 0.67
31 LS증권 213,500 10 0.34
32 IBK투자증권 211,400 15 0.34
33 케이아이디비채권중개 160,000 12 0.25
34 한국산업은행 123,000 2 0.20
35 우리투자증권 20,000 1 0.03
36 카카오페이증권 10,000 1 0.02
총합계 62,772,346 2,175 100.00

BBB급이하 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 211,928 13 27.84
2 NH투자증권 124,754 10 16.39
3 신한투자증권 120,500 2 15.83
4 한국투자증권 118,924 6 15.63
5 키움증권 100,754 9 13.24
6 유진투자증권 26,833 2 3.53
7 삼성증권 15,500 1 2.04
8 SK증권 11,333 1 1.49
9 아이엠증권 11,170 5 1.47
10 다올투자증권 4,700 1 0.62
11 IBK투자증권 3,178 5 0.42
11 코리아에셋투자증권 3,178 5 0.42
13 DB금융투자 1,670 4 0.22
14 교보증권 1,670 4 0.22
15 한화투자증권 1,670 4 0.22
15 현대차증권 1,670 4 0.22
15 유안타증권 1,670 4 0.22
총합계 761,103 80 100.00

BBB급이하 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 167,564 13 22.02
2 신한투자증권 111,500 4 14.65
3 키움증권 83,582 10 10.98
4 한국산업은행 75,000 2 9.85
5 NH투자증권 69,815 9 9.17
6 한국투자증권 66,510 6 8.74
7 유진투자증권 34,000 4 4.47
8 아이엠증권 31,268 6 4.11
9 대신증권 20,000 3 2.63
9 한양증권 20,000 1 2.63
11 SK증권 14,000 1 1.84
11 삼성증권 14,000 1 1.84
13 한화투자증권 10,618 4 1.40
14 케이알투자증권 10,000 1 1.31
15 LS증권 8,000 1 1.05
16 IBK투자증권 6,949 5 0.91
17 코리아에셋투자증권 5,633 5 0.74
18 다올투자증권 4,700 1 0.62
19 현대차증권 2,087 4 0.27
20 BNK투자증권 2,000 1 0.26
21 교보증권 1,876 3 0.25
22 DB금융투자 1,222 3 0.16
23 유안타증권 778 3 0.10
총합계 761,103 91 100.00

그룹별 회사채 발행현황

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 현대자동차 5,480,000 28 9.19
2 SK 4,500,000 16 7.55
3 KB금융 3,975,000 12 6.67
4 하나금융 3,680,000 13 6.17
5 신한금융 3,025,750 16 5.07
6 LG 2,960,000 4 4.96
7 롯데 2,820,000 14 4.73
8 한화 2,510,000 8 4.21
9 메리츠금융 1,980,000 9 3.32
10 삼성 1,970,000 28 3.30
11 한국전력공사 1,790,000 10 3.00
12 우리금융 1,600,000 10 2.68
13 NH농협금융 1,250,000 5 2.10
14 DB 1,123,700 4 1.88
15 포스코 1,000,000 1 1.68
16 미래에셋 960,000 6 1.61
17 BNK금융 930,000 6 1.56
18 한국투자금융 900,000 4 1.51
19 JB금융 870,000 5 1.46
20 HD현대 820,000 4 1.38
21 현대해상 800,000 1 1.34
22 산은금융 730,000 5 1.22
23 애큐온캐피탈 650,000 7 1.09
23 KCC 650,000 2 1.09
25 다우키움 642,000 10 1.08
26 DGB금융 640,000 7 1.07
27 중소기업은행 620,000 4 1.04
27 신세계 620,000 2 1.04
29 GS 560,000 3 0.94
30 LS 550,000 5 0.92
31 한국항공우주산업 500,000 1 0.84
31 연합자산관리 500,000 1 0.84
31 에스티리더스프라이빗에쿼티 500,000 5 0.84
34 한국캐피탈 490,000 5 0.82
35 한국앤컴퍼니그룹 460,000 1 0.77
36 한진 443,000 2 0.74
37 S-OIL 440,000 1 0.74
38 KT 430,000 3 0.72
39 태광 400,000 2 0.67
40 대신 354,000 2 0.59
41 HL 331,000 2 0.56
42 CJ 300,000 2 0.50
42 넷마블 300,000 1 0.50
44 세아 270,000 2 0.45
45 한국석유공사 230,000 2 0.39
46 대상 220,000 1 0.37
47 한국증권금융 210,000 1 0.35
48 동원 200,000 1 0.34
48 태영 200,000 1 0.34
50 삼양 160,000 1 0.27
51 현대 149,000 1 0.25
52 중앙일보 141,000 2 0.24
53 두산 133,000 2 0.22
54 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 120,000 1 0.20
54 하이트진로 120,000 1 0.20
54 RCI Banque 120,000 2 0.20
57 대우조선해양 112,000 1 0.19
58 한국콜마홀딩스 100,000 1 0.17
58 한국자산신탁 100,000 1 0.17
58 효성 100,000 1 0.17
58 한솔 100,000 1 0.17
62 메르세데스벤츠 80,000 1 0.13
63 동아쏘시오 70,000 1 0.12
64 동화 60,000 1 0.10
64 이랜드 60,000 1 0.10
66 국도화학 40,000 1 0.07
66 에코프로 40,000 1 0.07
68 에이제이네트웍스 34,000 1 0.06
69 무림 30,000 1 0.05
70 오릭스캐피탈코리아 20,000 1 0.03
총합계 59,273,450 309 96.00

기업별 회사채 발행현황

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 LG에너지솔루션 1,600,000 1 2.68
2 삼성카드 1,470,000 27 2.47
3 현대커머셜 1,310,000 8 2.20
4 KB금융 1,235,000 4 2.07
5 현대카드 1,230,000 6 2.06
6 롯데카드 1,160,000 5 1.95
7 하나캐피탈 1,150,000 4 1.93
8 메리츠캐피탈 1,030,000 6 1.73
9 신한금융지주 1,000,000 4 1.68
9 하나금융지주 1,000,000 2 1.68
9 포스코 1,000,000 1 1.68
12 신한카드 930,000 8 1.56
13 하나카드 840,000 5 1.41
14 JB우리캐피탈 820,000 4 1.38
15 DB손해보험 800,000 1 1.34
15 현대해상 800,000 1 1.34
15 KB증권 800,000 1 1.34
18 KB캐피탈 790,000 4 1.32
18 현대캐피탈 790,000 7 1.32
20 롯데캐피탈 760,000 4 1.27
21 산은캐피탈 730,000 5 1.22
22 우리금융캐피탈 700,000 4 1.17
22 SK하이닉스 700,000 1 1.17
24 BNK캐피탈 680,000 4 1.14
25 메리츠증권 650,000 2 1.09
25 애큐온캐피탈 650,000 7 1.09
27 IBK캐피탈 620,000 4 1.04
28 한화생명 600,000 1 1.01
28 KB손해보험 600,000 1 1.01
28 현대제철 600,000 1 1.01
28 LG유플러스 600,000 1 1.01
28 LG화학 600,000 1 1.01
33 신한캐피탈 595,750 3 1.00
34 한국남동발전 570,000 3 0.96
35 NH농협캐피탈 550,000 3 0.92
35 KB국민카드 550,000 2 0.92
37 한국서부발전 510,000 2 0.86
38 한국동서발전 500,000 2 0.84
38 엠지캐피탈 500,000 5 0.84
38 한국항공우주산업 500,000 1 0.84
38 현대트랜시스 500,000 1 0.84
38 연합자산관리 500,000 1 0.84
38 우리카드 500,000 2 0.84
38 신한투자증권 500,000 1 0.84
38 NH투자증권 500,000 1 0.84
38 한화손해보험 500,000 1 0.84
