thebell

league table

thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.

  • DCM
  • ECM
  • M&A
  • Fees
2024.01.01 - 2024.12.31

전체 국내채권 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 46,126,981 422 24.90
2 NH투자증권 43,903,333 366 23.70
3 한국투자증권 22,083,579 256 11.92
4 신한투자증권 17,597,883 182 9.50
5 한양증권 8,333,500 44 4.50
6 SK증권 7,902,083 67 4.27
7 미래에셋증권 6,042,756 74 3.26
8 키움증권 5,090,615 103 2.75
9 상상인증권 4,948,500 38 2.67
10 교보증권 4,534,202 63 2.45
11 삼성증권 4,260,627 85 2.30
12 메리츠증권 2,654,600 22 1.43
13 아이엠증권 1,626,901 36 0.88
14 하나증권 1,566,934 24 0.85
15 DB금융투자 1,214,208 15 0.66
16 대신증권 1,178,458 26 0.64
17 리딩투자증권 1,100,000 6 0.59
18 BNK투자증권 1,043,667 10 0.56
19 IBK투자증권 659,317 33 0.36
20 유안타증권 612,663 27 0.33
21 코리아에셋투자증권 563,808 26 0.30
22 한화투자증권 503,333 9 0.27
23 현대차증권 412,663 26 0.22
24 케이프투자증권 310,000 6 0.17
25 우리종합금융 251,176 13 0.14
26 부국증권 245,000 3 0.13
27 유진투자증권 156,583 7 0.08
28 흥국증권 134,600 5 0.07
29 신영증권 83,067 5 0.04
30 다올투자증권 50,000 2 0.03
31 케이알투자증권 32,500 2 0.02
총합계 185,223,537 2,003 100.00

전체 국내채권 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 21,119,829 553 10.58
2 한국투자증권 21,082,179 567 10.57
3 NH투자증권 17,784,250 473 8.91
4 SK증권 12,335,000 332 6.18
5 한양증권 11,302,000 417 5.66
6 교보증권 10,404,551 345 5.21
7 신한투자증권 10,314,600 294 5.17
8 키움증권 7,208,349 299 3.61
9 미래에셋증권 6,824,000 265 3.42
10 상상인증권 6,350,000 265 3.18
11 메리츠증권 6,053,600 188 3.03
12 아이엠증권 5,358,940 239 2.69
13 리딩투자증권 5,161,000 238 2.59
14 흥국증권 5,027,100 287 2.52
15 부국증권 5,020,000 258 2.52
16 하나증권 5,003,618 162 2.51
17 삼성증권 4,854,300 159 2.43
18 케이프투자증권 4,740,000 216 2.38
19 DB금융투자 3,747,500 180 1.88
20 케이알투자증권 3,451,000 181 1.73
21 현대차증권 2,758,557 160 1.38
22 코리아에셋투자증권 2,586,040 146 1.30
23 신영증권 2,517,900 188 1.26
24 한화투자증권 2,423,000 125 1.21
25 다올투자증권 2,330,000 130 1.17
26 대신증권 2,203,300 101 1.10
27 BNK투자증권 2,106,500 121 1.06
28 유안타증권 1,946,083 106 0.98
29 유진투자증권 1,815,750 130 0.91
30 DS투자증권 1,285,000 77 0.64
31 IBK투자증권 1,117,843 69 0.56
32 LS증권 1,094,500 59 0.55
33 케이아이디비채권중개 1,045,000 82 0.52
34 한국산업은행 754,000 19 0.38
35 우리종합금융 237,798 19 0.12
36 한국자산관리공사 101,549 2 0.05
37 카카오페이증권 70,000 7 0.04
총합계 199,534,637 7,459 100.00

국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 43,503,333 365 25.74
2 KB증권 42,282,500 381 25.02
3 한국투자증권 20,132,417 233 11.91
4 신한투자증권 15,756,083 174 9.32
5 한양증권 8,333,500 44 4.93
6 미래에셋증권 6,042,756 74 3.58
7 SK증권 5,333,083 55 3.16
8 상상인증권 4,948,500 38 2.93
9 키움증권 4,631,202 76 2.74
10 삼성증권 3,987,833 67 2.36
11 교보증권 3,920,333 38 2.32
12 메리츠증권 2,230,000 20 1.32
13 DB금융투자 1,214,208 15 0.72
14 대신증권 1,178,458 26 0.70
15 하나증권 1,169,875 18 0.69
16 리딩투자증권 1,100,000 6 0.65
17 BNK투자증권 1,043,667 10 0.62
18 한화투자증권 503,333 9 0.30
19 케이프투자증권 310,000 6 0.18
20 아이엠증권 260,000 7 0.15
21 부국증권 245,000 3 0.14
22 유안타증권 200,000 1 0.12
23 IBK투자증권 192,367 6 0.11
24 유진투자증권 156,583 7 0.09
25 흥국증권 134,600 5 0.08
26 신영증권 83,067 5 0.05
27 다올투자증권 50,000 2 0.03
28 코리아에셋투자증권 40,000 1 0.02
29 케이알투자증권 32,500 2 0.02
총합계 169,015,200 1,694 100.00

국내채권(ABS 제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 19,579,800 537 10.68
2 KB증권 17,755,000 505 9.68
3 NH투자증권 17,079,500 462 9.32
4 한양증권 11,282,000 416 6.15
5 SK증권 10,516,000 320 5.74
6 교보증권 9,669,000 319 5.27
7 신한투자증권 9,076,300 282 4.95
8 키움증권 6,624,300 268 3.61
9 미래에셋증권 6,554,000 258 3.58
10 상상인증권 6,350,000 265 3.46
11 메리츠증권 5,434,000 182 2.96
12 리딩투자증권 5,051,000 234 2.76
13 흥국증권 5,027,100 287 2.74
14 부국증권 5,020,000 258 2.74
15 케이프투자증권 4,740,000 216 2.59
16 하나증권 4,471,800 151 2.44
17 아이엠증권 4,238,500 205 2.31
18 삼성증권 4,204,100 137 2.29
19 DB금융투자 3,747,500 180 2.04
20 케이알투자증권 3,381,000 180 1.84
21 신영증권 2,517,900 188 1.37
22 한화투자증권 2,398,000 124 1.31
23 다올투자증권 2,330,000 130 1.27
24 현대차증권 2,272,500 130 1.24
25 대신증권 2,203,300 101 1.20
26 코리아에셋투자증권 2,080,000 120 1.13
27 BNK투자증권 2,069,000 120 1.13
28 유진투자증권 1,702,000 128 0.93
29 유안타증권 1,403,000 75 0.77
30 DS투자증권 1,285,000 77 0.70
31 LS증권 1,094,500 59 0.60
32 케이아이디비채권중개 1,045,000 82 0.57
33 IBK투자증권 667,200 40 0.36
34 한국산업은행 288,000 11 0.16
35 우리종합금융 100,000 7 0.05
36 카카오페이증권 70,000 7 0.04
총합계 183,326,300 7,061 100.00

국내채권(ABS/FB 제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 13,917,500 183 20.21
2 NH투자증권 13,690,333 163 19.88
3 한국투자증권 10,134,417 152 14.72
4 신한투자증권 8,610,083 122 12.50
5 SK증권 5,183,083 50 7.53
6 삼성증권 3,987,833 67 5.79
7 미래에셋증권 3,787,756 52 5.50
8 키움증권 2,836,202 57 4.12
9 교보증권 1,326,333 11 1.93
10 한양증권 1,200,000 7 1.74
11 대신증권 1,178,458 26 1.71
12 하나증권 1,169,875 18 1.70
13 DB금융투자 606,208 6 0.88
14 한화투자증권 348,333 4 0.51
15 부국증권 225,000 2 0.33
16 유안타증권 200,000 1 0.29
16 메리츠증권 200,000 1 0.29
18 유진투자증권 156,583 7 0.23
19 아이엠증권 60,000 1 0.09
20 신영증권 13,667 1 0.02
21 IBK투자증권 11,667 1 0.02
21 BNK투자증권 11,667 1 0.02
총합계 68,855,000 933 100.00

국내채권(ABS/FB 제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 12,260,000 231 14.74
2 NH투자증권 11,449,500 202 13.77
3 한국투자증권 9,149,800 209 11.00
4 신한투자증권 7,380,300 184 8.87
5 SK증권 6,251,000 102 7.52
6 삼성증권 4,034,100 123 4.85
7 하나증권 3,751,800 106 4.51
8 교보증권 3,662,000 61 4.40
9 키움증권 3,639,300 120 4.38
10 미래에셋증권 3,344,000 105 4.02
11 한양증권 2,400,000 64 2.89
12 대신증권 2,173,300 98 2.61
13 DB금융투자 1,581,500 63 1.90
14 아이엠증권 1,528,500 62 1.84
15 메리츠증권 1,429,000 26 1.72
16 부국증권 1,415,000 58 1.70
17 한화투자증권 1,258,000 52 1.51
18 현대차증권 1,212,500 64 1.46
19 케이알투자증권 1,040,000 30 1.25
20 케이프투자증권 655,000 24 0.79
21 흥국증권 571,000 34 0.69
22 유진투자증권 497,000 38 0.60
23 유안타증권 389,000 15 0.47
24 LS증권 364,500 21 0.44
25 BNK투자증권 348,000 15 0.42
26 신영증권 338,000 30 0.41
27 리딩투자증권 281,000 19 0.34
28 한국산업은행 178,000 4 0.21
29 IBK투자증권 155,000 8 0.19
30 다올투자증권 100,000 8 0.12
31 상상인증권 90,000 2 0.11
32 코리아에셋투자증권 60,000 6 0.07
32 우리종합금융 60,000 4 0.07
34 DS투자증권 40,000 4 0.05
34 카카오페이증권 40,000 4 0.05
34 케이아이디비채권중개 40,000 4 0.05
총합계 83,166,100 2,200 100.00

원화채 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 46,126,981 422 24.90
2 NH투자증권 43,903,333 366 23.70
3 한국투자증권 22,083,579 256 11.92
4 신한투자증권 17,597,883 182 9.50
5 한양증권 8,333,500 44 4.50
6 SK증권 7,902,083 67 4.27
7 미래에셋증권 6,042,756 74 3.26
8 키움증권 5,090,615 103 2.75
9 상상인증권 4,948,500 38 2.67
10 교보증권 4,534,202 63 2.45
11 삼성증권 4,260,627 85 2.30
12 메리츠증권 2,654,600 22 1.43
13 아이엠증권 1,626,901 36 0.88
14 하나증권 1,566,934 24 0.85
15 DB금융투자 1,214,208 15 0.66
16 대신증권 1,178,458 26 0.64
17 리딩투자증권 1,100,000 6 0.59
18 BNK투자증권 1,043,667 10 0.56
19 IBK투자증권 659,317 33 0.36
20 유안타증권 612,663 27 0.33
21 코리아에셋투자증권 563,808 26 0.30
22 한화투자증권 503,333 9 0.27
23 현대차증권 412,663 26 0.22
24 케이프투자증권 310,000 6 0.17
25 우리종합금융 251,176 13 0.14
26 부국증권 245,000 3 0.13
27 유진투자증권 156,583 7 0.08
28 흥국증권 134,600 5 0.07
29 신영증권 83,067 5 0.04
30 다올투자증권 50,000 2 0.03
31 케이알투자증권 32,500 2 0.02
총합계 185,223,537 2,003 100.00

원화채 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 21,119,829 553 10.58
2 한국투자증권 21,082,179 567 10.57
3 NH투자증권 17,784,250 473 8.91
4 SK증권 12,335,000 332 6.18
5 한양증권 11,302,000 417 5.66
6 교보증권 10,404,551 345 5.21
7 신한투자증권 10,314,600 294 5.17
8 키움증권 7,208,349 299 3.61
9 미래에셋증권 6,824,000 265 3.42
10 상상인증권 6,350,000 265 3.18
11 메리츠증권 6,053,600 188 3.03
12 아이엠증권 5,358,940 239 2.69
13 리딩투자증권 5,161,000 238 2.59
14 흥국증권 5,027,100 287 2.52
15 부국증권 5,020,000 258 2.52
16 하나증권 5,003,618 162 2.51
17 삼성증권 4,854,300 159 2.43
18 케이프투자증권 4,740,000 216 2.38
19 DB금융투자 3,747,500 180 1.88
20 케이알투자증권 3,451,000 181 1.73
21 현대차증권 2,758,557 160 1.38
22 코리아에셋투자증권 2,586,040 146 1.30
23 신영증권 2,517,900 188 1.26
24 한화투자증권 2,423,000 125 1.21
25 다올투자증권 2,330,000 130 1.17
26 대신증권 2,203,300 101 1.10
27 BNK투자증권 2,106,500 121 1.06
28 유안타증권 1,946,083 106 0.98
29 유진투자증권 1,815,750 130 0.91
30 DS투자증권 1,285,000 77 0.64
31 IBK투자증권 1,117,843 69 0.56
32 LS증권 1,094,500 59 0.55
33 케이아이디비채권중개 1,045,000 82 0.52
34 한국산업은행 754,000 19 0.38
35 우리종합금융 237,798 19 0.12
36 한국자산관리공사 101,549 2 0.05
37 카카오페이증권 70,000 7 0.04
총합계 199,534,637 7,459 100.00

원화채(ABS제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 43,503,333 365 25.74
2 KB증권 42,282,500 381 25.02
3 한국투자증권 20,132,417 233 11.91
4 신한투자증권 15,756,083 174 9.32
5 한양증권 8,333,500 44 4.93
6 미래에셋증권 6,042,756 74 3.58
7 SK증권 5,333,083 55 3.16
8 상상인증권 4,948,500 38 2.93
9 키움증권 4,631,202 76 2.74
10 삼성증권 3,987,833 67 2.36
11 교보증권 3,920,333 38 2.32
12 메리츠증권 2,230,000 20 1.32
13 DB금융투자 1,214,208 15 0.72
14 대신증권 1,178,458 26 0.70
15 하나증권 1,169,875 18 0.69
16 리딩투자증권 1,100,000 6 0.65
17 BNK투자증권 1,043,667 10 0.62
18 한화투자증권 503,333 9 0.30
19 케이프투자증권 310,000 6 0.18
20 아이엠증권 260,000 7 0.15
21 부국증권 245,000 3 0.14
22 유안타증권 200,000 1 0.12
23 IBK투자증권 192,367 6 0.11
24 유진투자증권 156,583 7 0.09
25 흥국증권 134,600 5 0.08
26 신영증권 83,067 5 0.05
27 다올투자증권 50,000 2 0.03
28 코리아에셋투자증권 40,000 1 0.02
29 케이알투자증권 32,500 2 0.02
총합계 169,015,200 1,694 100.00

원화채(ABS제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 19,579,800 537 10.68
2 KB증권 17,755,000 505 9.68
3 NH투자증권 17,079,500 462 9.32
4 한양증권 11,282,000 416 6.15
5 SK증권 10,516,000 320 5.74
6 교보증권 9,669,000 319 5.27
7 신한투자증권 9,076,300 282 4.95
8 키움증권 6,624,300 268 3.61
9 미래에셋증권 6,554,000 258 3.58
10 상상인증권 6,350,000 265 3.46
11 메리츠증권 5,434,000 182 2.96
12 리딩투자증권 5,051,000 234 2.76
13 흥국증권 5,027,100 287 2.74
14 부국증권 5,020,000 258 2.74
15 케이프투자증권 4,740,000 216 2.59
16 하나증권 4,471,800 151 2.44
17 아이엠증권 4,238,500 205 2.31
18 삼성증권 4,204,100 137 2.29
19 DB금융투자 3,747,500 180 2.04
20 케이알투자증권 3,381,000 180 1.84
21 신영증권 2,517,900 188 1.37
22 한화투자증권 2,398,000 124 1.31
23 다올투자증권 2,330,000 130 1.27
24 현대차증권 2,272,500 130 1.24
25 대신증권 2,203,300 101 1.20
26 코리아에셋투자증권 2,080,000 120 1.13
27 BNK투자증권 2,069,000 120 1.13
28 유진투자증권 1,702,000 128 0.93
29 유안타증권 1,403,000 75 0.77
30 DS투자증권 1,285,000 77 0.70
31 LS증권 1,094,500 59 0.60
32 케이아이디비채권중개 1,045,000 82 0.57
33 IBK투자증권 667,200 40 0.36
34 한국산업은행 288,000 11 0.16
35 우리종합금융 100,000 7 0.05
36 카카오페이증권 70,000 7 0.04
총합계 183,326,300 7,061 100.00

여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 29,813,000 202 29.77
2 KB증권 28,365,000 198 28.32
3 한국투자증권 9,998,000 81 9.98
4 신한투자증권 7,146,000 52 7.13
5 한양증권 7,133,500 37 7.12
6 상상인증권 4,948,500 38 4.94
7 교보증권 2,594,000 27 2.59
8 미래에셋증권 2,255,000 22 2.25
9 메리츠증권 2,030,000 19 2.03
10 키움증권 1,795,000 19 1.79
11 리딩투자증권 1,100,000 6 1.10
12 BNK투자증권 1,032,000 9 1.03
13 DB금융투자 608,000 9 0.61
14 케이프투자증권 310,000 6 0.31
15 아이엠증권 200,000 6 0.20
16 IBK투자증권 180,700 5 0.18
17 한화투자증권 155,000 5 0.15
18 SK증권 150,000 5 0.15
19 흥국증권 134,600 5 0.13
20 신영증권 69,400 4 0.07
21 다올투자증권 50,000 2 0.05
22 코리아에셋투자증권 40,000 1 0.04
23 케이알투자증권 32,500 2 0.03
24 부국증권 20,000 1 0.02
총합계 100,160,200 761 100.00

여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 10,430,000 328 10.41
2 한양증권 8,882,000 352 8.87
3 상상인증권 6,260,000 263 6.25
4 교보증권 6,007,000 258 6.00
5 NH투자증권 5,630,000 260 5.62
6 KB증권 5,495,000 274 5.49
7 리딩투자증권 4,770,000 215 4.76
8 흥국증권 4,456,100 253 4.45
9 SK증권 4,265,000 218 4.26
10 케이프투자증권 4,085,000 192 4.08
11 메리츠증권 4,005,000 156 4.00
12 부국증권 3,605,000 200 3.60
13 미래에셋증권 3,210,000 153 3.20
14 키움증권 2,985,000 148 2.98
15 아이엠증권 2,710,000 143 2.71
16 케이알투자증권 2,341,000 150 2.34
17 다올투자증권 2,230,000 122 2.23
18 신영증권 2,179,900 158 2.18
19 DB금융투자 2,166,000 117 2.16
20 코리아에셋투자증권 2,020,000 114 2.02
21 BNK투자증권 1,721,000 105 1.72
22 신한투자증권 1,696,000 98 1.69
23 DS투자증권 1,245,000 73 1.24
24 유진투자증권 1,205,000 90 1.20
25 한화투자증권 1,140,000 72 1.14
26 현대차증권 1,060,000 66 1.06
27 유안타증권 1,014,000 60 1.01
28 케이아이디비채권중개 1,005,000 78 1.00
29 LS증권 730,000 38 0.73
30 하나증권 720,000 45 0.72
31 IBK투자증권 512,200 32 0.51
32 삼성증권 170,000 14 0.17
33 한국산업은행 110,000 7 0.11
34 우리종합금융 40,000 3 0.04
35 카카오페이증권 30,000 3 0.03
35 대신증권 30,000 3 0.03
총합계 100,160,200 4,861 100.00

외화표시채권 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

외화표시채권 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

유동화증권(ABS) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 3,844,481 41 23.72
2 SK증권 2,569,000 12 15.85
3 한국투자증권 1,951,163 23 12.04
4 신한투자증권 1,841,800 8 11.36
5 아이엠증권 1,366,901 29 8.43
6 교보증권 613,868 25 3.79
7 코리아에셋투자증권 523,808 25 3.23
8 IBK투자증권 466,950 27 2.88
9 키움증권 459,413 27 2.83
10 메리츠증권 424,600 2 2.62
11 유안타증권 412,663 26 2.55
12 현대차증권 412,663 26 2.55
13 NH투자증권 400,000 1 2.47
14 하나증권 397,059 6 2.45
15 삼성증권 272,793 18 1.68
16 우리종합금융 251,176 13 1.55
총합계 16,208,337 309 100.00

유동화증권(ABS) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 3,364,829 48 20.76
2 SK증권 1,819,000 12 11.22
3 한국투자증권 1,502,379 30 9.27
4 신한투자증권 1,238,300 12 7.64
5 아이엠증권 1,120,440 34 6.91
6 교보증권 735,551 26 4.54
7 NH투자증권 704,750 11 4.35
8 삼성증권 650,200 22 4.01
9 메리츠증권 619,600 6 3.82
10 키움증권 584,049 31 3.60
11 유안타증권 543,083 31 3.35
12 하나증권 531,818 11 3.28
13 코리아에셋투자증권 506,040 26 3.12
14 현대차증권 486,057 30 3.00
15 한국산업은행 466,000 8 2.88
16 IBK투자증권 450,643 29 2.78
17 미래에셋증권 270,000 7 1.67
18 우리종합금융 137,798 12 0.85
19 유진투자증권 113,750 2 0.70
20 리딩투자증권 110,000 4 0.68
21 한국자산관리공사 101,549 2 0.63
22 케이알투자증권 70,000 1 0.43
23 BNK투자증권 37,500 1 0.23
24 한화투자증권 25,000 1 0.15
25 한양증권 20,000 1 0.12
총합계 16,208,337 398 100.00

AA급이상 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 37,857,208 272 25.35
2 KB증권 37,154,851 298 24.88
3 한국투자증권 15,440,507 139 10.34
4 신한투자증권 14,178,725 119 9.49
5 한양증권 7,965,000 37 5.33
6 SK증권 6,593,750 47 4.42
7 미래에셋증권 5,084,833 46 3.41
8 상상인증권 4,340,000 28 2.91
9 키움증권 3,653,448 67 2.45
10 삼성증권 3,300,739 62 2.21
11 교보증권 3,075,815 45 2.06
12 메리츠증권 2,079,600 16 1.39
13 아이엠증권 1,406,068 32 0.94
14 하나증권 1,358,633 20 0.91
15 리딩투자증권 1,090,000 5 0.73
16 대신증권 778,750 11 0.52
17 BNK투자증권 680,000 4 0.46
18 유안타증권 601,135 27 0.40
19 코리아에셋투자증권 509,661 25 0.34
20 IBK투자증권 454,032 27 0.30
21 현대차증권 401,135 26 0.27
22 DB금융투자 285,208 5 0.19
23 한화투자증권 285,000 2 0.19
24 부국증권 245,000 3 0.16
25 우리종합금융 244,589 13 0.16
26 케이프투자증권 190,000 3 0.13
27 다올투자증권 50,000 2 0.03
28 신영증권 30,000 1 0.02
총합계 149,333,686 1,382 100.00

AA급이상 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 16,342,765 409 10.00
2 한국투자증권 15,717,997 400 9.62
3 NH투자증권 14,593,250 351 8.93
4 SK증권 10,721,000 278 6.56
5 한양증권 9,533,000 332 5.84
6 교보증권 8,711,155 284 5.33
7 신한투자증권 8,104,900 202 4.96
8 키움증권 5,762,573 235 3.53
9 상상인증권 5,600,000 226 3.43
10 미래에셋증권 5,504,000 198 3.37
11 메리츠증권 5,308,600 163 3.25
12 아이엠증권 4,622,427 192 2.83
13 리딩투자증권 4,582,000 198 2.80
14 하나증권 4,385,255 135 2.68
15 부국증권 4,330,000 215 2.65
16 케이프투자증권 4,080,000 179 2.50
17 흥국증권 3,985,000 212 2.44
18 삼성증권 3,822,820 112 2.34
19 케이알투자증권 3,100,000 153 1.90
20 DB금융투자 2,805,500 133 1.72
21 현대차증권 2,569,611 147 1.57
22 신영증권 2,244,000 161 1.37
23 다올투자증권 2,100,000 118 1.29
24 코리아에셋투자증권 2,093,362 120 1.28
25 한화투자증권 1,955,000 91 1.20
26 BNK투자증권 1,747,500 97 1.07
27 유안타증권 1,679,740 90 1.03
28 대신증권 1,419,800 58 0.87
29 유진투자증권 1,418,750 91 0.87
30 DS투자증권 1,090,000 64 0.67
31 LS증권 915,000 51 0.56
32 케이아이디비채권중개 910,000 69 0.56
33 IBK투자증권 874,391 51 0.54
34 한국산업은행 486,000 10 0.30
35 우리종합금융 201,892 17 0.12
36 카카오페이증권 50,000 5 0.03
총합계 163,367,286 5,847 100.00

A급이상 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 45,591,092 406 24.95
2 NH투자증권 43,655,833 359 23.89
3 한국투자증권 21,534,632 235 11.79
4 신한투자증권 17,303,017 177 9.47
5 한양증권 8,333,500 44 4.56
6 SK증권 7,882,083 66 4.31
7 미래에셋증권 5,957,673 70 3.26
8 상상인증권 4,948,500 38 2.71
9 키움증권 4,806,442 91 2.63
10 교보증권 4,524,815 63 2.48
11 삼성증권 4,193,948 82 2.30
12 메리츠증권 2,654,600 22 1.45
13 하나증권 1,548,300 24 0.85
14 아이엠증권 1,538,768 36 0.84
15 DB금융투자 1,214,208 15 0.66
16 대신증권 1,166,792 25 0.64
17 리딩투자증권 1,100,000 6 0.60
18 BNK투자증권 1,032,000 9 0.56
19 IBK투자증권 625,532 31 0.34
20 유안타증권 601,135 27 0.33
21 코리아에셋투자증권 549,661 26 0.30
22 한화투자증권 503,333 9 0.28
23 현대차증권 401,135 26 0.22
24 케이프투자증권 310,000 6 0.17
25 부국증권 245,000 3 0.13
26 우리종합금융 244,589 13 0.13
27 흥국증권 125,000 4 0.07
28 다올투자증권 50,000 2 0.03
29 신영증권 40,000 2 0.02
30 유진투자증권 25,000 1 0.01
총합계 182,706,586 1,918 100.00

A급이상 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 20,657,497 544 10.49
2 KB증권 20,643,665 535 10.48
3 NH투자증권 17,586,750 463 8.93
4 SK증권 12,310,000 330 6.25
5 한양증권 11,247,500 411 5.71
6 교보증권 10,394,155 345 5.28
7 신한투자증권 10,089,900 286 5.12
8 키움증권 6,977,573 285 3.54
9 미래에셋증권 6,729,500 259 3.42
10 상상인증권 6,350,000 265 3.22
11 메리츠증권 6,053,600 188 3.07
12 아이엠증권 5,292,427 234 2.69
13 리딩투자증권 5,161,000 238 2.62
14 부국증권 5,020,000 258 2.55
15 하나증권 4,984,755 161 2.53
16 흥국증권 4,975,500 280 2.53
17 삼성증권 4,763,820 154 2.42
18 케이프투자증권 4,735,000 215 2.40
19 DB금융투자 3,730,500 177 1.89
20 케이알투자증권 3,435,000 179 1.74
21 현대차증권 2,744,611 159 1.39
22 코리아에셋투자증권 2,573,362 145 1.31
23 신영증권 2,440,500 179 1.24
24 한화투자증권 2,410,000 124 1.22
25 다올투자증권 2,330,000 130 1.18
26 대신증권 2,158,300 96 1.10
27 BNK투자증권 2,096,500 120 1.06
28 유안타증권 1,924,740 103 0.98
29 유진투자증권 1,707,750 119 0.87
30 DS투자증권 1,285,000 77 0.65
31 LS증권 1,094,500 59 0.56
32 IBK투자증권 1,068,391 66 0.54
33 케이아이디비채권중개 1,045,000 82 0.53
34 한국산업은행 699,000 17 0.35
35 우리종합금융 231,892 19 0.12
36 카카오페이증권 70,000 7 0.04
총합계 197,017,686 7,309 100.00

BBB급이하 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 548,947 35 21.81
2 KB증권 535,889 42 21.29
3 신한투자증권 294,867 9 11.72
4 키움증권 284,173 39 11.29
5 NH투자증권 247,500 7 9.83
6 유진투자증권 131,583 6 5.23
7 아이엠증권 88,133 25 3.50
8 미래에셋증권 85,083 4 3.38
9 삼성증권 66,679 21 2.65
10 신영증권 43,067 3 1.71
11 IBK투자증권 33,785 29 1.34
12 케이알투자증권 32,500 2 1.29
13 SK증권 20,000 1 0.79
14 하나증권 18,634 6 0.74
15 코리아에셋투자증권 14,147 25 0.56
16 BNK투자증권 11,667 1 0.46
16 대신증권 11,667 1 0.46
18 현대차증권 11,528 26 0.46
18 유안타증권 11,528 26 0.46
20 흥국증권 9,600 1 0.38
21 교보증권 9,387 20 0.37
22 우리종합금융 6,587 13 0.26
총합계 2,516,952 342 100.00

BBB급이하 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 476,164 33 18.92
2 한국투자증권 424,682 36 16.87
3 키움증권 230,776 38 9.17
4 신한투자증권 224,700 11 8.93
5 NH투자증권 197,500 10 7.85
6 유진투자증권 108,000 11 4.29
7 한국자산관리공사 101,549 2 4.03
8 미래에셋증권 94,500 6 3.75
9 삼성증권 90,481 20 3.59
10 신영증권 77,400 9 3.08
11 아이엠증권 66,514 23 2.64
12 한국산업은행 55,000 2 2.19
13 한양증권 54,500 6 2.17
14 흥국증권 51,600 7 2.05
15 IBK투자증권 49,452 28 1.96
16 대신증권 45,000 5 1.79
17 SK증권 25,000 2 0.99
18 유안타증권 21,343 25 0.85
19 하나증권 18,863 6 0.75
20 DB금융투자 17,000 3 0.68
21 케이알투자증권 16,000 2 0.64
22 현대차증권 13,946 25 0.55
23 한화투자증권 13,000 1 0.52
24 코리아에셋투자증권 12,679 25 0.50
25 교보증권 10,396 19 0.41
26 BNK투자증권 10,000 1 0.40
27 우리종합금융 5,906 11 0.23
28 케이프투자증권 5,000 1 0.20
총합계 2,516,952 368 100.00

그룹별 회사채 발행현황

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 현대자동차 15,595,000 93 8.44
2 KB금융 14,230,000 56 7.70
3 롯데 13,795,000 80 7.46
4 하나금융 13,217,000 62 7.15
5 신한금융 12,930,000 75 7.00
6 우리금융 10,905,000 55 5.90
7 SK 8,175,000 30 4.42
8 메리츠금융 7,134,000 37 3.86
9 삼성 6,370,000 82 3.45
10 NH농협금융 5,250,000 24 2.84
11 한화 4,924,000 15 2.66
12 JB금융 4,710,000 38 2.55
13 LG 4,270,000 7 2.31
14 BNK금융 3,930,000 33 2.13
15 산은금융 3,900,000 38 2.11
16 중소기업은행 3,750,000 20 2.03
17 한국전력공사 3,320,000 20 1.80
18 한국투자금융 3,110,000 21 1.68
19 미래에셋 2,880,000 23 1.56
20 다우키움 2,215,500 32 1.20
21 DGB금융 2,215,000 19 1.20
