content
thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.
- DCM
- ECM
- M&A
- Fees
2024.01.01 -
2024.09.30
전체 국내채권 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 33,026,767 | 307 | 24.12 |
2 | NH투자증권 | 30,315,375 | 261 | 22.14 |
3 | 한국투자증권 | 17,700,845 | 204 | 12.93 |
4 | 신한투자증권 | 13,927,308 | 147 | 10.17 |
5 | SK증권 | 6,455,083 | 56 | 4.71 |
6 | 미래에셋증권 | 5,070,631 | 64 | 3.70 |
7 | 한양증권 | 4,798,167 | 26 | 3.50 |
8 | 상상인증권 | 3,908,500 | 32 | 2.85 |
9 | 키움증권 | 3,619,351 | 74 | 2.64 |
10 | 교보증권 | 3,570,784 | 48 | 2.61 |
11 | 삼성증권 | 3,212,334 | 64 | 2.35 |
12 | 메리츠증권 | 2,614,600 | 21 | 1.91 |
13 | 하나증권 | 1,063,934 | 18 | 0.78 |
14 | 대신증권 | 1,011,333 | 22 | 0.74 |
15 | DB금융투자 | 994,208 | 12 | 0.73 |
16 | 아이엠증권 | 958,254 | 27 | 0.70 |
17 | BNK투자증권 | 883,667 | 9 | 0.65 |
18 | 리딩투자증권 | 540,000 | 4 | 0.39 |
19 | IBK투자증권 | 522,177 | 25 | 0.38 |
20 | 코리아에셋투자증권 | 486,561 | 22 | 0.36 |
21 | 유안타증권 | 475,523 | 19 | 0.35 |
22 | 한화투자증권 | 423,333 | 7 | 0.31 |
23 | 현대차증권 | 275,523 | 18 | 0.20 |
24 | 케이프투자증권 | 260,000 | 5 | 0.19 |
25 | 우리종합금융 | 251,176 | 13 | 0.18 |
26 | 부국증권 | 245,000 | 3 | 0.18 |
27 | 유진투자증권 | 89,083 | 4 | 0.07 |
28 | 신영증권 | 83,067 | 5 | 0.06 |
29 | 흥국증권 | 74,600 | 4 | 0.05 |
30 | 다올투자증권 | 50,000 | 2 | 0.04 |
31 | 케이알투자증권 | 32,500 | 2 | 0.02 |
총합계 | 136,939,684 | 1,525 | 100.00 |
전체 국내채권 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 16,023,223 | 409 | 10.85 |
2 | 한국투자증권 | 15,600,404 | 409 | 10.57 |
3 | NH투자증권 | 12,763,250 | 355 | 8.65 |
4 | SK증권 | 9,783,000 | 253 | 6.63 |
5 | 한양증권 | 8,124,000 | 294 | 5.50 |
6 | 신한투자증권 | 8,028,900 | 232 | 5.44 |
7 | 교보증권 | 7,386,785 | 255 | 5.00 |
8 | 미래에셋증권 | 5,442,000 | 207 | 3.69 |
9 | 메리츠증권 | 5,063,600 | 155 | 3.43 |
10 | 키움증권 | 4,926,384 | 201 | 3.34 |
11 | 상상인증권 | 4,710,000 | 195 | 3.19 |
12 | 아이엠증권 | 4,169,312 | 190 | 2.82 |
13 | 흥국증권 | 3,988,100 | 215 | 2.70 |
14 | 부국증권 | 3,710,000 | 191 | 2.51 |
15 | 삼성증권 | 3,625,906 | 120 | 2.46 |
16 | 리딩투자증권 | 3,529,000 | 168 | 2.39 |
17 | 하나증권 | 3,509,618 | 116 | 2.38 |
18 | 케이프투자증권 | 3,145,000 | 138 | 2.13 |
19 | DB금융투자 | 2,874,500 | 138 | 1.95 |
20 | 케이알투자증권 | 2,366,000 | 120 | 1.60 |
21 | 현대차증권 | 2,075,677 | 118 | 1.41 |
22 | 한화투자증권 | 1,903,000 | 94 | 1.29 |
23 | 코리아에셋투자증권 | 1,902,438 | 109 | 1.29 |
24 | 신영증권 | 1,792,900 | 132 | 1.21 |
25 | 대신증권 | 1,691,300 | 77 | 1.15 |
26 | BNK투자증권 | 1,586,500 | 84 | 1.07 |
27 | 유안타증권 | 1,411,401 | 78 | 0.96 |
28 | 다올투자증권 | 1,410,000 | 88 | 0.96 |
29 | 유진투자증권 | 1,201,250 | 88 | 0.81 |
30 | IBK투자증권 | 893,388 | 55 | 0.61 |
31 | 케이아이디비채권중개 | 800,000 | 63 | 0.54 |
32 | LS증권 | 694,500 | 41 | 0.47 |
33 | DS투자증권 | 635,000 | 43 | 0.43 |
34 | 한국산업은행 | 535,000 | 11 | 0.36 |
35 | 우리종합금융 | 237,798 | 19 | 0.16 |
36 | 한국자산관리공사 | 55,549 | 1 | 0.04 |
37 | 카카오페이증권 | 30,000 | 3 | 0.02 |
총합계 | 147,624,684 | 5,465 | 100.00 |
국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 30,401,625 | 280 | 24.16 |
2 | NH투자증권 | 30,315,375 | 261 | 24.09 |
3 | 한국투자증권 | 16,357,875 | 186 | 13.00 |
4 | 신한투자증권 | 12,622,208 | 141 | 10.03 |
5 | 미래에셋증권 | 5,070,631 | 64 | 4.03 |
6 | 한양증권 | 4,798,167 | 26 | 3.81 |
7 | SK증권 | 4,598,083 | 47 | 3.65 |
8 | 상상인증권 | 3,908,500 | 32 | 3.11 |
9 | 키움증권 | 3,297,077 | 55 | 2.62 |
10 | 교보증권 | 3,207,000 | 31 | 2.55 |
11 | 삼성증권 | 3,039,625 | 53 | 2.42 |
12 | 메리츠증권 | 2,190,000 | 19 | 1.74 |
13 | 대신증권 | 1,011,333 | 22 | 0.80 |
14 | DB금융투자 | 994,208 | 12 | 0.79 |
15 | BNK투자증권 | 883,667 | 9 | 0.70 |
16 | 하나증권 | 666,875 | 12 | 0.53 |
17 | 리딩투자증권 | 540,000 | 4 | 0.43 |
18 | 한화투자증권 | 423,333 | 7 | 0.34 |
19 | 아이엠증권 | 260,000 | 7 | 0.21 |
19 | 케이프투자증권 | 260,000 | 5 | 0.21 |
21 | 부국증권 | 245,000 | 3 | 0.19 |
22 | 유안타증권 | 200,000 | 1 | 0.16 |
23 | IBK투자증권 | 192,367 | 6 | 0.15 |
24 | 유진투자증권 | 89,083 | 4 | 0.07 |
25 | 신영증권 | 83,067 | 5 | 0.07 |
26 | 흥국증권 | 74,600 | 4 | 0.06 |
27 | 다올투자증권 | 50,000 | 2 | 0.04 |
28 | 코리아에셋투자증권 | 40,000 | 1 | 0.03 |
29 | 케이알투자증권 | 32,500 | 2 | 0.03 |
총합계 | 125,852,200 | 1,301 | 100.00 |
국내채권(ABS 제외) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국투자증권 | 14,408,800 | 385 | 10.55 |
2 | KB증권 | 13,751,000 | 376 | 10.07 |
3 | NH투자증권 | 12,524,500 | 347 | 9.17 |
4 | SK증권 | 8,461,000 | 244 | 6.20 |
5 | 한양증권 | 8,124,000 | 294 | 5.95 |
6 | 신한투자증권 | 7,331,300 | 223 | 5.37 |
7 | 교보증권 | 6,918,000 | 237 | 5.07 |
8 | 미래에셋증권 | 5,232,000 | 201 | 3.83 |
9 | 상상인증권 | 4,710,000 | 195 | 3.45 |
10 | 키움증권 | 4,505,300 | 179 | 3.30 |
11 | 메리츠증권 | 4,454,000 | 150 | 3.26 |
12 | 흥국증권 | 3,988,100 | 215 | 2.92 |
13 | 부국증권 | 3,710,000 | 191 | 2.72 |
14 | 아이엠증권 | 3,607,500 | 167 | 2.64 |
15 | 리딩투자증권 | 3,479,000 | 166 | 2.55 |
16 | 삼성증권 | 3,185,500 | 107 | 2.33 |
17 | 케이프투자증권 | 3,145,000 | 138 | 2.30 |
18 | 하나증권 | 3,042,800 | 107 | 2.23 |
19 | DB금융투자 | 2,874,500 | 138 | 2.11 |
20 | 케이알투자증권 | 2,296,000 | 119 | 1.68 |
21 | 한화투자증권 | 1,903,000 | 94 | 1.39 |
22 | 현대차증권 | 1,797,500 | 98 | 1.32 |
23 | 신영증권 | 1,792,900 | 132 | 1.31 |
24 | 대신증권 | 1,691,300 | 77 | 1.24 |
25 | BNK투자증권 | 1,549,000 | 83 | 1.13 |
26 | 코리아에셋투자증권 | 1,450,000 | 87 | 1.06 |
27 | 다올투자증권 | 1,410,000 | 88 | 1.03 |
28 | 유진투자증권 | 1,087,500 | 86 | 0.80 |
29 | 유안타증권 | 1,055,000 | 56 | 0.77 |
30 | 케이아이디비채권중개 | 800,000 | 63 | 0.59 |
31 | LS증권 | 694,500 | 41 | 0.51 |
32 | DS투자증권 | 635,000 | 43 | 0.47 |
33 | IBK투자증권 | 577,200 | 35 | 0.42 |
34 | 한국산업은행 | 216,000 | 6 | 0.16 |
35 | 우리종합금융 | 100,000 | 7 | 0.07 |
36 | 카카오페이증권 | 30,000 | 3 | 0.02 |
총합계 | 136,537,200 | 5,178 | 100.00 |
국내채권(ABS/FB 제외) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 11,331,625 | 150 | 20.77 |
2 | NH투자증권 | 9,887,375 | 125 | 18.12 |
3 | 한국투자증권 | 8,169,875 | 120 | 14.98 |
4 | 신한투자증권 | 6,806,208 | 100 | 12.48 |
5 | SK증권 | 4,448,083 | 42 | 8.15 |
6 | 미래에셋증권 | 3,225,631 | 47 | 5.91 |
7 | 삼성증권 | 3,039,625 | 53 | 5.57 |
8 | 키움증권 | 2,402,077 | 47 | 4.40 |
9 | 교보증권 | 1,093,000 | 9 | 2.00 |
10 | 대신증권 | 1,011,333 | 22 | 1.85 |
11 | 한양증권 | 866,667 | 5 | 1.59 |
12 | 하나증권 | 666,875 | 12 | 1.22 |
13 | DB금융투자 | 476,208 | 5 | 0.87 |
14 | 한화투자증권 | 318,333 | 3 | 0.58 |
15 | 부국증권 | 225,000 | 2 | 0.41 |
16 | 유안타증권 | 200,000 | 1 | 0.37 |
16 | 메리츠증권 | 200,000 | 1 | 0.37 |
18 | 유진투자증권 | 89,083 | 4 | 0.16 |
19 | 아이엠증권 | 60,000 | 1 | 0.11 |
20 | 신영증권 | 13,667 | 1 | 0.03 |
21 | IBK투자증권 | 11,667 | 1 | 0.02 |
21 | BNK투자증권 | 11,667 | 1 | 0.02 |
총합계 | 54,554,000 | 752 | 100.00 |
국내채권(ABS/FB 제외) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 9,936,000 | 188 | 15.23 |
2 | NH투자증권 | 8,419,500 | 158 | 12.91 |
3 | 한국투자증권 | 7,268,800 | 163 | 11.14 |
4 | 신한투자증권 | 5,955,300 | 148 | 9.13 |
5 | SK증권 | 5,226,000 | 83 | 8.01 |
6 | 삼성증권 | 3,085,500 | 98 | 4.73 |
7 | 미래에셋증권 | 2,922,000 | 93 | 4.48 |
8 | 키움증권 | 2,640,300 | 95 | 4.05 |
9 | 하나증권 | 2,592,800 | 78 | 3.97 |
10 | 교보증권 | 2,321,000 | 43 | 3.56 |
11 | 한양증권 | 1,759,000 | 46 | 2.70 |
12 | 대신증권 | 1,661,300 | 74 | 2.55 |
13 | 아이엠증권 | 1,337,500 | 54 | 2.05 |
14 | DB금융투자 | 1,323,500 | 51 | 2.03 |
15 | 메리츠증권 | 1,174,000 | 20 | 1.80 |
16 | 부국증권 | 1,115,000 | 44 | 1.71 |
17 | 한화투자증권 | 1,093,000 | 43 | 1.68 |
18 | 현대차증권 | 1,087,500 | 56 | 1.67 |
19 | 케이알투자증권 | 860,000 | 26 | 1.32 |
20 | 케이프투자증권 | 560,000 | 20 | 0.86 |
21 | 흥국증권 | 512,000 | 29 | 0.78 |
22 | 유안타증권 | 371,000 | 13 | 0.57 |
23 | 유진투자증권 | 352,500 | 28 | 0.54 |
24 | BNK투자증권 | 298,000 | 14 | 0.46 |
25 | LS증권 | 284,500 | 16 | 0.44 |
26 | 신영증권 | 243,000 | 24 | 0.37 |
27 | 리딩투자증권 | 179,000 | 13 | 0.27 |
28 | 한국산업은행 | 166,000 | 3 | 0.25 |
29 | IBK투자증권 | 115,000 | 6 | 0.18 |
30 | 다올투자증권 | 100,000 | 8 | 0.15 |
31 | 상상인증권 | 90,000 | 2 | 0.14 |
32 | 코리아에셋투자증권 | 60,000 | 6 | 0.09 |
32 | 우리종합금융 | 60,000 | 4 | 0.09 |
34 | 케이아이디비채권중개 | 40,000 | 4 | 0.06 |
35 | DS투자증권 | 20,000 | 2 | 0.03 |
36 | 카카오페이증권 | 10,000 | 1 | 0.02 |
총합계 | 65,239,000 | 1,754 | 100.00 |
원화채 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 33,026,767 | 307 | 24.12 |
2 | NH투자증권 | 30,315,375 | 261 | 22.14 |
3 | 한국투자증권 | 17,700,845 | 204 | 12.93 |
4 | 신한투자증권 | 13,927,308 | 147 | 10.17 |
5 | SK증권 | 6,455,083 | 56 | 4.71 |
6 | 미래에셋증권 | 5,070,631 | 64 | 3.70 |
7 | 한양증권 | 4,798,167 | 26 | 3.50 |
8 | 상상인증권 | 3,908,500 | 32 | 2.85 |
9 | 키움증권 | 3,619,351 | 74 | 2.64 |
10 | 교보증권 | 3,570,784 | 48 | 2.61 |
11 | 삼성증권 | 3,212,334 | 64 | 2.35 |
12 | 메리츠증권 | 2,614,600 | 21 | 1.91 |
13 | 하나증권 | 1,063,934 | 18 | 0.78 |
14 | 대신증권 | 1,011,333 | 22 | 0.74 |
15 | DB금융투자 | 994,208 | 12 | 0.73 |
16 | 아이엠증권 | 958,254 | 27 | 0.70 |
17 | BNK투자증권 | 883,667 | 9 | 0.65 |
18 | 리딩투자증권 | 540,000 | 4 | 0.39 |
19 | IBK투자증권 | 522,177 | 25 | 0.38 |
20 | 코리아에셋투자증권 | 486,561 | 22 | 0.36 |
21 | 유안타증권 | 475,523 | 19 | 0.35 |
22 | 한화투자증권 | 423,333 | 7 | 0.31 |
23 | 현대차증권 | 275,523 | 18 | 0.20 |
24 | 케이프투자증권 | 260,000 | 5 | 0.19 |
25 | 우리종합금융 | 251,176 | 13 | 0.18 |
26 | 부국증권 | 245,000 | 3 | 0.18 |
27 | 유진투자증권 | 89,083 | 4 | 0.07 |
28 | 신영증권 | 83,067 | 5 | 0.06 |
29 | 흥국증권 | 74,600 | 4 | 0.05 |
30 | 다올투자증권 | 50,000 | 2 | 0.04 |
31 | 케이알투자증권 | 32,500 | 2 | 0.02 |
총합계 | 136,939,684 | 1,525 | 100.00 |
원화채 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 16,023,223 | 409 | 10.85 |
2 | 한국투자증권 | 15,600,404 | 409 | 10.57 |
3 | NH투자증권 | 12,763,250 | 355 | 8.65 |
4 | SK증권 | 9,783,000 | 253 | 6.63 |
5 | 한양증권 | 8,124,000 | 294 | 5.50 |
6 | 신한투자증권 | 8,028,900 | 232 | 5.44 |
7 | 교보증권 | 7,386,785 | 255 | 5.00 |
8 | 미래에셋증권 | 5,442,000 | 207 | 3.69 |
9 | 메리츠증권 | 5,063,600 | 155 | 3.43 |
10 | 키움증권 | 4,926,384 | 201 | 3.34 |
11 | 상상인증권 | 4,710,000 | 195 | 3.19 |
12 | 아이엠증권 | 4,169,312 | 190 | 2.82 |
13 | 흥국증권 | 3,988,100 | 215 | 2.70 |
14 | 부국증권 | 3,710,000 | 191 | 2.51 |
15 | 삼성증권 | 3,625,906 | 120 | 2.46 |
16 | 리딩투자증권 | 3,529,000 | 168 | 2.39 |
17 | 하나증권 | 3,509,618 | 116 | 2.38 |
18 | 케이프투자증권 | 3,145,000 | 138 | 2.13 |
19 | DB금융투자 | 2,874,500 | 138 | 1.95 |
20 | 케이알투자증권 | 2,366,000 | 120 | 1.60 |
21 | 현대차증권 | 2,075,677 | 118 | 1.41 |
22 | 한화투자증권 | 1,903,000 | 94 | 1.29 |
23 | 코리아에셋투자증권 | 1,902,438 | 109 | 1.29 |
24 | 신영증권 | 1,792,900 | 132 | 1.21 |
25 | 대신증권 | 1,691,300 | 77 | 1.15 |
26 | BNK투자증권 | 1,586,500 | 84 | 1.07 |
27 | 유안타증권 | 1,411,401 | 78 | 0.96 |
28 | 다올투자증권 | 1,410,000 | 88 | 0.96 |
29 | 유진투자증권 | 1,201,250 | 88 | 0.81 |
30 | IBK투자증권 | 893,388 | 55 | 0.61 |
31 | 케이아이디비채권중개 | 800,000 | 63 | 0.54 |
32 | LS증권 | 694,500 | 41 | 0.47 |
33 | DS투자증권 | 635,000 | 43 | 0.43 |
34 | 한국산업은행 | 535,000 | 11 | 0.36 |
35 | 우리종합금융 | 237,798 | 19 | 0.16 |
36 | 한국자산관리공사 | 55,549 | 1 | 0.04 |
37 | 카카오페이증권 | 30,000 | 3 | 0.02 |
총합계 | 147,624,684 | 5,465 | 100.00 |
원화채(ABS제외) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 30,401,625 | 280 | 24.16 |
2 | NH투자증권 | 30,315,375 | 261 | 24.09 |
3 | 한국투자증권 | 16,357,875 | 186 | 13.00 |
4 | 신한투자증권 | 12,622,208 | 141 | 10.03 |
5 | 미래에셋증권 | 5,070,631 | 64 | 4.03 |
6 | 한양증권 | 4,798,167 | 26 | 3.81 |
7 | SK증권 | 4,598,083 | 47 | 3.65 |
8 | 상상인증권 | 3,908,500 | 32 | 3.11 |
9 | 키움증권 | 3,297,077 | 55 | 2.62 |
10 | 교보증권 | 3,207,000 | 31 | 2.55 |
11 | 삼성증권 | 3,039,625 | 53 | 2.42 |
12 | 메리츠증권 | 2,190,000 | 19 | 1.74 |
13 | 대신증권 | 1,011,333 | 22 | 0.80 |
14 | DB금융투자 | 994,208 | 12 | 0.79 |
15 | BNK투자증권 | 883,667 | 9 | 0.70 |
16 | 하나증권 | 666,875 | 12 | 0.53 |
17 | 리딩투자증권 | 540,000 | 4 | 0.43 |
18 | 한화투자증권 | 423,333 | 7 | 0.34 |
19 | 아이엠증권 | 260,000 | 7 | 0.21 |
19 | 케이프투자증권 | 260,000 | 5 | 0.21 |
21 | 부국증권 | 245,000 | 3 | 0.19 |
22 | 유안타증권 | 200,000 | 1 | 0.16 |
23 | IBK투자증권 | 192,367 | 6 | 0.15 |
24 | 유진투자증권 | 89,083 | 4 | 0.07 |
25 | 신영증권 | 83,067 | 5 | 0.07 |
26 | 흥국증권 | 74,600 | 4 | 0.06 |
27 | 다올투자증권 | 50,000 | 2 | 0.04 |
28 | 코리아에셋투자증권 | 40,000 | 1 | 0.03 |
29 | 케이알투자증권 | 32,500 | 2 | 0.03 |
총합계 | 125,852,200 | 1,301 | 100.00 |
원화채(ABS제외) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국투자증권 | 14,408,800 | 385 | 10.55 |
2 | KB증권 | 13,751,000 | 376 | 10.07 |
3 | NH투자증권 | 12,524,500 | 347 | 9.17 |
4 | SK증권 | 8,461,000 | 244 | 6.20 |
5 | 한양증권 | 8,124,000 | 294 | 5.95 |
6 | 신한투자증권 | 7,331,300 | 223 | 5.37 |
7 | 교보증권 | 6,918,000 | 237 | 5.07 |
8 | 미래에셋증권 | 5,232,000 | 201 | 3.83 |
9 | 상상인증권 | 4,710,000 | 195 | 3.45 |
10 | 키움증권 | 4,505,300 | 179 | 3.30 |
11 | 메리츠증권 | 4,454,000 | 150 | 3.26 |
12 | 흥국증권 | 3,988,100 | 215 | 2.92 |
13 | 부국증권 | 3,710,000 | 191 | 2.72 |
14 | 아이엠증권 | 3,607,500 | 167 | 2.64 |
15 | 리딩투자증권 | 3,479,000 | 166 | 2.55 |
16 | 삼성증권 | 3,185,500 | 107 | 2.33 |
17 | 케이프투자증권 | 3,145,000 | 138 | 2.30 |
18 | 하나증권 | 3,042,800 | 107 | 2.23 |
19 | DB금융투자 | 2,874,500 | 138 | 2.11 |
20 | 케이알투자증권 | 2,296,000 | 119 | 1.68 |
21 | 한화투자증권 | 1,903,000 | 94 | 1.39 |
22 | 현대차증권 | 1,797,500 | 98 | 1.32 |
23 | 신영증권 | 1,792,900 | 132 | 1.31 |
24 | 대신증권 | 1,691,300 | 77 | 1.24 |
25 | BNK투자증권 | 1,549,000 | 83 | 1.13 |
26 | 코리아에셋투자증권 | 1,450,000 | 87 | 1.06 |
27 | 다올투자증권 | 1,410,000 | 88 | 1.03 |
28 | 유진투자증권 | 1,087,500 | 86 | 0.80 |
29 | 유안타증권 | 1,055,000 | 56 | 0.77 |
30 | 케이아이디비채권중개 | 800,000 | 63 | 0.59 |
31 | LS증권 | 694,500 | 41 | 0.51 |
32 | DS투자증권 | 635,000 | 43 | 0.47 |
33 | IBK투자증권 | 577,200 | 35 | 0.42 |
34 | 한국산업은행 | 216,000 | 6 | 0.16 |
35 | 우리종합금융 | 100,000 | 7 | 0.07 |
36 | 카카오페이증권 | 30,000 | 3 | 0.02 |
총합계 | 136,537,200 | 5,178 | 100.00 |
여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | NH투자증권 | 20,428,000 | 136 | 28.65 |
2 | KB증권 | 19,070,000 | 130 | 26.75 |
3 | 한국투자증권 | 8,188,000 | 66 | 11.48 |
4 | 신한투자증권 | 5,816,000 | 41 | 8.16 |
5 | 한양증권 | 3,931,500 | 21 | 5.51 |
6 | 상상인증권 | 3,908,500 | 32 | 5.48 |
7 | 교보증권 | 2,114,000 | 22 | 2.97 |
8 | 메리츠증권 | 1,990,000 | 18 | 2.79 |
9 | 미래에셋증권 | 1,845,000 | 17 | 2.59 |
10 | 키움증권 | 895,000 | 8 | 1.26 |
11 | BNK투자증권 | 872,000 | 8 | 1.22 |
12 | 리딩투자증권 | 540,000 | 4 | 0.76 |
13 | DB금융투자 | 518,000 | 7 | 0.73 |
14 | 케이프투자증권 | 260,000 | 5 | 0.36 |
15 | 아이엠증권 | 200,000 | 6 | 0.28 |
16 | IBK투자증권 | 180,700 | 5 | 0.25 |
17 | SK증권 | 150,000 | 5 | 0.21 |
18 | 한화투자증권 | 105,000 | 4 | 0.15 |
19 | 흥국증권 | 74,600 | 4 | 0.10 |
20 | 신영증권 | 69,400 | 4 | 0.10 |
21 | 다올투자증권 | 50,000 | 2 | 0.07 |
22 | 코리아에셋투자증권 | 40,000 | 1 | 0.06 |
23 | 케이알투자증권 | 32,500 | 2 | 0.05 |
24 | 부국증권 | 20,000 | 1 | 0.03 |
총합계 | 71,298,200 | 549 | 100.00 |
여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국투자증권 | 7,140,000 | 222 | 10.01 |
2 | 한양증권 | 6,365,000 | 248 | 8.93 |
3 | 상상인증권 | 4,620,000 | 193 | 6.48 |
4 | 교보증권 | 4,597,000 | 194 | 6.45 |
5 | NH투자증권 | 4,105,000 | 189 | 5.76 |
6 | KB증권 | 3,815,000 | 188 | 5.35 |
7 | 흥국증권 | 3,476,100 | 186 | 4.88 |
8 | 리딩투자증권 | 3,300,000 | 153 | 4.63 |
9 | 메리츠증권 | 3,280,000 | 130 | 4.60 |
10 | SK증권 | 3,235,000 | 161 | 4.54 |
11 | 부국증권 | 2,595,000 | 147 | 3.64 |
12 | 케이프투자증권 | 2,585,000 | 118 | 3.63 |
13 | 미래에셋증권 | 2,310,000 | 108 | 3.24 |
14 | 아이엠증권 | 2,270,000 | 113 | 3.18 |
15 | 키움증권 | 1,865,000 | 84 | 2.62 |
16 | DB금융투자 | 1,551,000 | 87 | 2.18 |
17 | 신영증권 | 1,549,900 | 108 | 2.17 |
18 | 케이알투자증권 | 1,436,000 | 93 | 2.01 |
19 | 코리아에셋투자증권 | 1,390,000 | 81 | 1.95 |
20 | 신한투자증권 | 1,376,000 | 75 | 1.93 |
21 | 다올투자증권 | 1,310,000 | 80 | 1.84 |
22 | BNK투자증권 | 1,251,000 | 69 | 1.75 |
23 | 한화투자증권 | 810,000 | 51 | 1.14 |
24 | 케이아이디비채권중개 | 760,000 | 59 | 1.07 |
25 | 유진투자증권 | 735,000 | 58 | 1.03 |
26 | 현대차증권 | 710,000 | 42 | 1.00 |
27 | 유안타증권 | 684,000 | 43 | 0.96 |
28 | DS투자증권 | 615,000 | 41 | 0.86 |
29 | IBK투자증권 | 462,200 | 29 | 0.65 |
30 | 하나증권 | 450,000 | 29 | 0.63 |
31 | LS증권 | 410,000 | 25 | 0.58 |
32 | 삼성증권 | 100,000 | 9 | 0.14 |
33 | 한국산업은행 | 50,000 | 3 | 0.07 |
34 | 우리종합금융 | 40,000 | 3 | 0.06 |
35 | 대신증권 | 30,000 | 3 | 0.04 |
36 | 카카오페이증권 | 20,000 | 2 | 0.03 |
총합계 | 71,298,200 | 3,424 | 100.00 |
외화표시채권 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|
외화표시채권 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|
유동화증권(ABS) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 2,625,142 | 27 | 23.68 |
2 | SK증권 | 1,857,000 | 9 | 16.75 |
3 | 한국투자증권 | 1,342,970 | 18 | 12.11 |
4 | 신한투자증권 | 1,305,100 | 6 | 11.77 |
5 | 아이엠증권 | 698,254 | 20 | 6.30 |
6 | 코리아에셋투자증권 | 446,561 | 21 | 4.03 |
7 | 메리츠증권 | 424,600 | 2 | 3.83 |
8 | 하나증권 | 397,059 | 6 | 3.58 |
9 | 교보증권 | 363,784 | 17 | 3.28 |
10 | IBK투자증권 | 329,811 | 19 | 2.97 |
11 | 키움증권 | 322,273 | 19 | 2.91 |
12 | 유안타증권 | 275,523 | 18 | 2.48 |
12 | 현대차증권 | 275,523 | 18 | 2.48 |
14 | 우리종합금융 | 251,176 | 13 | 2.27 |
15 | 삼성증권 | 172,709 | 11 | 1.56 |
총합계 | 11,087,484 | 224 | 100.00 |
유동화증권(ABS) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 2,272,223 | 33 | 20.49 |
2 | SK증권 | 1,322,000 | 9 | 11.92 |
3 | 한국투자증권 | 1,191,604 | 24 | 10.75 |
4 | 신한투자증권 | 697,600 | 9 | 6.29 |
5 | 메리츠증권 | 609,600 | 5 | 5.50 |
6 | 아이엠증권 | 561,812 | 23 | 5.07 |
7 | 교보증권 | 468,785 | 18 | 4.23 |
8 | 하나증권 | 466,818 | 9 | 4.21 |
9 | 코리아에셋투자증권 | 452,438 | 22 | 4.08 |
10 | 삼성증권 | 440,406 | 13 | 3.97 |
11 | 키움증권 | 421,084 | 22 | 3.80 |
12 | 유안타증권 | 356,401 | 22 | 3.21 |
13 | 한국산업은행 | 319,000 | 5 | 2.88 |
14 | IBK투자증권 | 316,188 | 20 | 2.85 |
15 | 현대차증권 | 278,177 | 20 | 2.51 |
16 | NH투자증권 | 238,750 | 8 | 2.15 |
