thebell

league table

thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.

  • DCM
  • ECM
  • M&A
  • Fees
2019.01.01 - 2019.12.31

기업인수·매각 금융 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 골드만삭스 6,369,935 7
2 모간스탠리 6,351,108 9
3 JP모간 4,354,902 5
4 BOA메릴린치 4,306,202 5
5 삼성증권 4,172,952 8
6 UBS 4,118,200 2
7 크레디트스위스 3,689,133 6
8 씨티글로벌마켓증권 3,243,897 7
9 딜로이트 안진 3,027,489 15
10 삼정KPMG 2,857,417 25
11 삼일PwC 2,653,201 45
12 Piper Jaffray 1,886,673 1
13 Moelis&Company 1,750,000 1
14 HSBC 1,536,150 3
15 SC증권 890,000 4
16 베인&컴퍼니 750,000 1
17 EY한영 715,800 6
18 도이치뱅크 650,000 2
19 Rothschild 503,184 1
20 노무라 500,000 1
21 KR&Partners 352,700 8
22 Kidder Williams Ltd. 183,591 1
23 한국산업은행 166,489 3
24 Otium Capital 165,033 1
25 다이와증권 143,384 2
26 BDA파트너스 140,000 1
27 Raiffeisen Investment AG 123,352 1
28 Lazard 109,563 2
29 선일회계법인 105,000 7
30 큐더스 103,972 2
31 Capital Times 90,000 1
32 삼덕 회계법인 71,800 1
33 Locus Capital Partners 56,863 2
34 성현 회계법인 45,800 3
35 대신증권 43,000 2
36 KB증권 29,000 1
36 SSI securities corporation 29,000 1
38 원진회계법인 20,000 1
39 에스비파트너스 15,000 1
40 Mitsubishi UFJ MS 0 1
총합계 56,319,792 196

기업인수·매각 금융 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 모간스탠리 14,889,041 14
2 크레디트스위스 9,476,876 12
3 골드만삭스 7,110,935 7
4 씨티글로벌마켓증권 4,277,841 9
5 삼일PwC 3,796,146 49
6 딜로이트 안진 3,392,489 16
7 BOA메릴린치 3,274,912 5
8 미래에셋증권 3,230,000 2
9 Lazard 2,959,563 4
10 삼정KPMG 2,598,046 22
11 삼성증권 2,487,952 6
12 한국산업은행 2,245,139 3
13 JP모간 2,096,602 5
14 HSBC 1,171,950 3
15 도이치뱅크 1,089,200 3
16 베인&컴퍼니 750,000 1
17 EY한영 745,800 7
18 UBS 618,200 1
19 Rothschild 503,184 1
20 BNP파리바 439,200 1
21 SC증권 390,000 3
22 KR&Partners 352,700 8
23 Piper Jaffray 350,000 1
24 Kidder Williams Ltd. 183,591 1
25 Otium Capital 165,033 1
26 다이와증권 143,384 2
27 BDA파트너스 140,000 1
28 큐더스 132,972 3
29 Raiffeisen Investment AG 123,352 1
30 Capital Times 90,000 1
31 삼덕 회계법인 71,800 1
32 선일회계법인 60,300 5
33 성현 회계법인 50,000 2
34 대신증권 43,000 2
35 SSI securities corporation 29,000 1
35 KB증권 29,000 1
37 원진회계법인 20,000 1
38 Locus Capital Partners 14,863 1
39 Mitsubishi UFJ MS 0 1
총합계 69,542,073 208

기업인수·매각 회계 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 딜로이트 안진 16,905,931 36
2 삼일PwC 10,061,457 64
3 삼정KPMG 11,195,601 46
4 EY한영 5,849,133 24
5 선일회계법인 83,400 6
6 현대 회계법인 757,700 2
7 서우회계법인 243,279 4
8 성현 회계법인 60,800 4
9 한울 회계법인 67,784 2
10 대주 회계법인 53,100 1
11 회계법인 오현 42,000 1
12 세정회계법인 35,900 1
13 한미 회계법인 16,000 1
14 회계법인 현 12,000 1
15 원진회계법인 6,752 1
총합계 45,390,837 194

기업인수·매각 회계 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼일PwC 27,702,310 74
2 삼정KPMG 18,718,855 50
3 딜로이트 안진 11,579,831 35
4 EY한영 9,760,933 27
5 선일회계법인 60,300 5
6 서우회계법인 243,279 4
7 현대 회계법인 757,700 2
8 성현 회계법인 91,501 4
9 한울 회계법인 56,384 2
10 Plante Moran 350,000 1
11 대주 회계법인 53,100 1
12 세정회계법인 35,900 1
13 태성회계법인 29,000 1
14 한미 회계법인 16,000 1
15 회계법인 현 12,000 1
16 원진회계법인 6,752 1
총합계 69,473,845 210

기업인수·매각 법률 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 20,373,360 93
2 법무법인 태평양 12,603,747 60
3 법무법인 광장 9,233,015 80
4 법무법인 세종 11,137,050 60
5 법무법인 율촌 7,140,381 51
6 법무법인 지평 2,679,292 25
7 법무법인 화우 1,541,250 31
8 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 1,584,693 27
9 법무법인 바른 1,600,486 7
10 법무법인 KCL 316,530 12
11 법무법인 세움 344,489 11
12 Baker & McKenzie 1,650,000 2
13 Greenberg Traurig, LLP 1,750,000 1
14 법무법인 린 496,129 9
15 법무법인 엘에이비파트너스 471,700 9
16 ClearyGottiliebSteen & Hamilton 1,064,492 3
17 Paul Hastings 925,600 2
18 법무법인 비트 70,500 6
19 법무법인 디라이트 107,432 5
20 법무법인 대륙아주 216,000 3
21 Ropes & Gray 355,000 2
22 Hunton Andrews Kurth LLP 450,000 1
23 법무법인 한결 71,469 3
24 DENTONS 307,400 1
25 MinterEllison 183,591 1
25 Ashurst 183,591 1
27 Sullivan&Cromewell 106,156 1
28 Sayenko Kharenko 90,000 1
29 법무법인 오킴스 89,959 1
30 법무법인 청신 50,000 1
30 TSMP Law 49,986 1
32 Fennemore Craig, P.C. 44,500 1
32 Fasken Martineau DuMoulin LLP 44,500 1
34 법무법인 지안 42,000 1
35 Dechert LLP 34,935 1
36 법무법인 오른하늘 25,550 1
37 Frederick W. Lee Law Firm 20,018 1
37 법무법인 시공 20,000 1
39 Skadden 8,988 1
40 Lawplex Law Offices 6,752 1
총합계 77,490,540 520

기업인수·매각 법률 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 23,486,316 98
2 법무법인 태평양 19,233,845 65
3 법무법인 광장 14,113,524 85
4 법무법인 세종 11,410,909 66
5 법무법인 율촌 7,921,067 53
6 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 2,836,610 30
7 법무법인 화우 1,155,722 33
8 법무법인 지평 2,389,292 23
9 Sullivan&Cromewell 4,906,156 2
10 법무법인 비트 206,500 15
11 법무법인 KCL 347,104 14
12 법무법인 세움 354,489 12
13 법무법인 엘에이비파트너스 499,807 11
14 법무법인 린 496,129 9
15 법무법인 바른 469,796 7
16 Simpson Thacher & Bartlett 1,250,000 1
17 Baker & McKenzie 1,200,000 1
18 Paul Hastings 925,600 2
19 Ashurst 719,391 2
20 DENTONS 657,400 2
21 법무법인 디라이트 107,432 5
22 ClearyGottiliebSteen & Hamilton 340,756 3
23 법무법인 대륙아주 216,000 3
24 Skadden 358,988 2
25 Ropes & Gray 355,000 2
26 Willkie Farr & Gallagher 439,200 1
27 법무법인 한결 71,469 3
28 Perkins 350,000 1
30 MinterEllison 183,591 1
31 법무법인 오킴스 89,959 1
31 Sayenko Kharenko 90,000 1
33 법무법인 청신 50,000 1
33 TSMP Law 49,986 1
35 Fennemore Craig, P.C. 44,500 1
35 Fasken Martineau DuMoulin LLP 44,500 1
37 Dechert LLP 34,935 1
38 법무법인 정행 30,000 1
39 법무법인 오른하늘 25,550 1
총합계 97,461,523 561

기업합병 금융 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 모간스탠리 588,900 1
2 대신증권 101,565 4
3 한국투자증권 97,319 2
4 선일회계법인 48,681 1
5 삼정KPMG 36,600 1
총합계 873,064 9

기업합병 금융 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 씨티글로벌마켓증권 4,790,000 1
1 골드만삭스 4,790,000 1
3 한국투자증권 956,076 2
4 모간스탠리 588,900 1
5 대신증권 101,565 4
6 삼정KPMG 36,600 1
총합계 11,263,141 10

기업합병 회계 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 90,533 2
2 선일회계법인 48,681 1
총합계 139,214 3

기업합병 회계 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 딜로이트 안진 902,143 1
2 삼정KPMG 90,533 2
총합계 992,676 3

기업합병 법률 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 4,779,041 16
2 법무법인 광장 2,366,015 5
3 법무법인 세종 698,646 3
4 법무법인 율촌 269,351 4
5 법무법인 화우 33,068 4
6 법무법인 기현 117,919 2
7 법무법인 엘에이비파트너스 43,484 2
8 법무법인 지평 37,387 1
9 법무법인 KCL 7,800 1
총합계 8,352,709 38

기업합병 법률 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 9,448,907 15
2 법무법인 세종 3,213,932 7
3 법무법인 광장 2,690,181 7
4 법무법인 화우 33,068 4
5 법무법인 태평양 1,044,250 1
6 법무법인 율촌 142,149 3
7 법무법인 KCL 902,143 1
8 법무법인 기현 117,919 2
9 법무법인 엘에이비파트너스 43,484 2
총합계 17,636,032 42

SOCㆍ부동산 법률자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 법무법인 세종 4,733,759 30
2 법무법인 넥서스 3,224,401 25
3 김·장 법률사무소 3,370,634 24
4 법무법인 태평양 4,374,529 13
5 법무법인 광장 1,340,400 7
6 법무법인 율촌 1,570,578 5
7 법무법인 화우 200,000 1
8 법무법인 지평 120,000 1
9 법무법인 바른 113,000 1
10 법무법인 세한 65,000 1
10 법무법인 린 65,000 1
12 법무법인 유준 62,200 1
13 법무법인 KCL 6,950 1
총합계 19,246,452 111

SOCㆍ부동산 법률자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 법무법인 세종 6,316,248 31
2 김·장 법률사무소 4,318,672 30
3 법무법인 율촌 8,054,698 5
4 법무법인 넥서스 3,063,647 26
5 법무법인 태평양 3,517,270 12
6 법무법인 광장 645,400 7
7 법무법인 화우 200,000 1
8 법무법인 지평 120,000 1
9 법무법인 바른 113,000 1
10 법무법인 세한 65,000 1
10 법무법인 린 65,000 1
12 법무법인 유준 62,200 1
13 법무법인 KCL 6,950 1
총합계 26,548,086 118

SOCㆍ부동산 금융자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼성증권 743,900 2
2 CBRE Global Investors 428,900 1
3 EY한영 127,200 2
4 삼정KPMG 125,609 3
5 삼일PwC 6,000 2
총합계 1,431,609 10

SOCㆍ부동산 금융자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 BOA메릴린치 6,913,020 1
1 China International Capital Corporation 6,913,020 1
3 삼성증권 315,000 1
4 EY한영 127,200 2
5 삼정KPMG 74,000 1
6 삼일PwC 6,000 2
총합계 14,348,240 8

SOCㆍ부동산 회계자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 1,616,614 7
2 EY한영 127,200 2
3 삼일PwC 113,000 1
4 회계법인 성지 62,200 1
총합계 1,919,014 11

SOCㆍ부동산 회계자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 1,490,614 6
2 EY한영 127,200 2
3 삼일PwC 113,000 1
4 회계법인 성지 62,200 1
총합계 1,793,014 10
주)더벨 주소서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 4층, 5층, 6층대표/발행인성화용 편집인김용관 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자황철
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.